Klubb 20356
Klubben. Lagen. Alla prestationer.
- Lag i spel
- 1
- Spelare med matchresultat
- 16
Klubbsnitt · 2015/2016
173,0
704 spelade serier · utan handicap
Högsta spelarsnittAnders Torstensson85 serier · inget minimikrav193,1Säsongens lag
Lag i seriespelet
2015/2016 1 lag
Matchresultat · 2015/2016
Spelare med matchresultat 16
Högst snitt först · alla antal serier
| Spelare / representerade lag | Serier | Snitt | Mot klubbsnitt |
|---|---|---|---|
| 1Anders TorstenssonTeam Lidköpings BK | 85 | 193,1 | +20,1 |
| 2Markus TigerbergTeam Lidköpings BK | 16 | 184,4 | +11,4 |
| 3Jonny BragdTeam Lidköpings BK | 68 | 183,6 | +10,6 |
| 4Patrik SvenssonTeam Lidköpings BK | 27 | 180,5 | +7,5 |
| 5Hans NorrmanTeam Lidköpings BK | 74 | 178,4 | +5,4 |
| 6Stig NordinTeam Lidköpings BK | 88 | 175,7 | +2,7 |
| 7Christian LarssonTeam Lidköpings BK | 86 | 174,0 | +1,0 |
| 8Hans LenhultTeam Lidköpings BK | 19 | 171,1 | −1,9 |
| 9Kjell AnderssonTeam Lidköpings BK | 2 | 165,0 | −8,0 |
| 10Ove RoosTeam Lidköpings BK | 73 | 163,0 | −10,0 |
| 11Ronny OlssonTeam Lidköpings BK | 26 | 162,8 | −10,2 |
| 12Bert GustavssonTeam Lidköpings BK | 78 | 159,5 | −13,5 |
| 13Hasse SvenssonTeam Lidköpings BK | 8 | 158,0 | −15,0 |
| 14Bengt HernlindTeam Lidköpings BK | 49 | 149,1 | −23,9 |
| 15K-å. KällstrandTeam Lidköpings BK | 4 | 148,5 | −24,5 |
| 16Gunnar WallinTeam Lidköpings BK | 1 | 107,0 | −66,0 |
