Klubb 36617
Klubben. Lagen. Alla prestationer.
- Lag i spel
- 1
- Spelare med matchresultat
- 18
Klubbsnitt · 2013/2014
157,0
640 spelade serier · utan handicap
Högsta spelarsnittHåkan Sjöman52 serier · inget minimikrav177,2Säsongens lag
Lag i seriespelet
2013/2014 1 lag
Matchresultat · 2013/2014
Spelare med matchresultat 18
Högst snitt först · alla antal serier
| Spelare / representerade lag | Serier | Snitt | Mot klubbsnitt |
|---|---|---|---|
| 1Håkan SjömanBK Rullarna | 52 | 177,2 | +20,2 |
| 2S-O. SjölundBK Rullarna | 78 | 168,8 | +11,8 |
| 3Hans JanssonBK Rullarna | 28 | 165,6 | +8,6 |
| 4Gunder BengtssonBK Rullarna | 8 | 165,0 | +8,0 |
| 5Joakim HafdellBK Rullarna | 35 | 163,4 | +6,4 |
| 6Leea HelinBK Rullarna | 62 | 160,4 | +3,4 |
| 7Pentti DahlbackaBK Rullarna | 50 | 159,6 | +2,6 |
| 8Kjell BengtssonBK Rullarna | 4 | 158,8 | +1,8 |
| 9Tomas LidbergBK Rullarna | 39 | 156,9 | −0,1 |
| 10Per NordströmBK Rullarna | 53 | 155,2 | −1,8 |
| 11Veikko VirtaBK Rullarna | 18 | 153,9 | −3,0 |
| 12Kurt HafdellBK Rullarna | 52 | 151,6 | −5,4 |
| 13Åsa LidbergBK Rullarna | 30 | 148,9 | −8,1 |
| 14Jaana KuusistoBK Rullarna | 35 | 143,9 | −13,1 |
| 15A-L. SunnerstrandBK Rullarna | 8 | 143,1 | −13,9 |
| 16Åke StrömbergBK Rullarna | 61 | 140,0 | −17,0 |
| 17Jan LinussonBK Rullarna | 7 | 138,6 | −18,4 |
| 18Ragnar LundbergBK Rullarna | 20 | 135,7 | −21,3 |
