BK 66
Klubbsnitt
165,3
2 816 serier
Lag i spel
4
Spelare
36
Bästa snitt
197,9
Emil Green
Lag i seriespelet
Spelare (36)
| Spelare | Lag | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Emil Green | BK 66 | 71 | 197,9 |
| Kari Rajajärvi | BK 66 | 160 | 193,4 |
| Patrik Engholm | BK 66 | 76 | 192,5 |
| Matts Juthagen | BK 66 | 59 | 191,0 |
| Per Andersson | BK 66 | 30 | 190,3 |
| J-Å. Kjellsson | BK 66 | 64 | 189,1 |
| William Forsberg | BK 66 | 40 | 183,0 |
| Carmelo Jordá | BK 66 | 101 | 181,4 |
| Timo Viiperi | BK 66 | 125 | 178,1 |
| Jan Gråhns | Hofors 1 | 61 | 175,9 |
| Martin Lindström | BK 66 | 58 | 175,1 |
| Torleif Norrvik | BK 66 | 82 | 174,9 |
| Leif Andersson | Hofors 1 | 98 | 174,6 |
| Toni Günzel | BK 66 | 66 | 172,4 |
| L-G. Söderström | BK 66 | 19 | 171,4 |
| Lars Eklöf | Hofors 1 | 98 | 169,7 |
| Stig Karlsson | Hofors 1 | 92 | 168,7 |
| Lennart Lindberg | Hofors 1 | 91 | 168,0 |
| Harry Svedén | Hofors 1 | 105 | 164,6 |
| Sune Aréen | Hofors 1 | 84 | 162,6 |
| Roland Gyllenhammar | Hofors 1 | 44 | 161,2 |
| Thomas Andersson | Hofors 1 | 95 | 160,1 |
| Lars Nordström | Hofors 1 | 42 | 158,3 |
| B-O. Strömgren | Hofors 1 | 130 | 157,8 |
| Johnny Johansson | Hofors 3 | 12 | 157,3 |
| Berndt Sundkvist | BK 66 | 130 | 156,8 |
| Johanna Green | BK 66 | 11 | 154,8 |
| Tommy Lindmark | Hofors 2 | 44 | 150,3 |
| Sivar Cliffoord | Hofors 2 | 102 | 149,7 |
| Steven Persson | Hofors 2 | 89 | 149,4 |
| Lars Lindblom | Hofors 1 | 7 | 145,6 |
| Agneta Frylén | Hofors 2 | 154 | 144,7 |
| Rolf Lundqvist | Hofors 2 | 99 | 140,8 |
| Christer Öberg | Hofors 2 | 144 | 140,7 |
| Tone Kristoffersen | Hofors 2 | 15 | 133,5 |
| Per Magnusson | Hofors 2 | 118 | 131,6 |
