Klubb 7114
Klubben. Lagen. Alla prestationer.
- Lag i spel
- 1
- Spelare med matchresultat
- 15
Klubbsnitt · 2014/2015
173,1
696 spelade serier · utan handicap
Högsta spelarsnittJörgen Lindman72 serier · inget minimikrav192,4Säsongens lag
Lag i seriespelet
2014/2015 1 lag
Matchresultat · 2014/2015
Spelare med matchresultat 15
Högst snitt först · alla antal serier
| Spelare / representerade lag | Serier | Snitt | Mot klubbsnitt |
|---|---|---|---|
| 1Jörgen LindmanBS 23 | 72 | 192,4 | +19,3 |
| 2Rickard LindellBS 23 | 20 | 191,2 | +18,0 |
| 3Roger LundströmBS 23 | 40 | 183,6 | +10,5 |
| 4Bengt FahlströmBS 23 | 76 | 177,0 | +3,9 |
| 5Åke OlssonBS 23 | 80 | 175,0 | +1,9 |
| 6Leif LarssonBS 23 | 80 | 175,0 | +1,9 |
| 7Rickard SöderbladBS 23 | 72 | 171,9 | −1,2 |
| 8Christer MagnussonBS 23 | 65 | 167,0 | −6,2 |
| 9Robert LindqvistBS 23 | 56 | 165,5 | −7,6 |
| 10Alf JohanssonBS 23 | 44 | 163,3 | −9,9 |
| 11Toni ErikssonBS 23 | 10 | 161,8 | −11,3 |
| 12Kari KantolaBS 23 | 12 | 159,6 | −13,5 |
| 13Mikael SöderbladBS 23 | 45 | 159,1 | −14,0 |
| 14Bo WallinBS 23 | 12 | 153,3 | −19,9 |
| 15Thomas SätterlundBS 23 | 12 | 150,5 | −22,6 |
