Team Baltzar BC B
Placering
2.
33 poäng
V / O / F
16-1-3
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
184,8
640 serier
Högsta serie
287
300-serier
0
Spelare
27
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bohm | 8 | 279 | 251,3 |
| 2 | Ambjörn Lindqvist | 4 | 239 | 217,3 |
| 3 | Jesper Hilmersson | 20 | 287 | 213,6 |
| 4 | Felicia Jonsson | 12 | 248 | 211,5 |
| 5 | Peter Engesten | 12 | 246 | 205,3 |
| 6 | Lucas Nybacka | 12 | 267 | 203,0 |
| 7 | Roger Axén | 36 | 259 | 199,8 |
| 8 | Dennis Pettersson | 8 | 235 | 197,5 |
| 9 | Patrik Westerlund | 16 | 257 | 196,9 |
| 10 | Emilia Kiiskinen | 20 | 252 | 196,7 |
| 11 | Tomas Norrbin | 4 | 218 | 194,0 |
| 12 | Anders Johnsson | 42 | 276 | 193,2 |
| 13 | Mariana Kiiskinen | 16 | 226 | 191,8 |
| 14 | Tomas Malmberg | 4 | 206 | 190,8 |
| 15 | Niklas Karlsson | 8 | 225 | 188,5 |
| 16 | Thomas Gustafsson | 40 | 254 | 188,5 |
| 17 | Martin Westberg | 8 | 211 | 186,1 |
| 18 | Ellen Berglund | 43 | 246 | 186,1 |
| 19 | Sabina Nilsson | 20 | 225 | 182,8 |
| 20 | Roger Jonsson | 73 | 247 | 182,7 |
| 21 | Theo Westerlund | 4 | 214 | 182,3 |
| 22 | Åsa Hilmerson | 16 | 225 | 177,8 |
| 23 | Karin Engesten | 20 | 213 | 176,9 |
| 24 | Jacob Ljungqvist | 65 | 244 | 175,0 |
| 25 | Håkan Rylander | 59 | 227 | 170,6 |
| 26 | Mary Pettersson | 24 | 221 | 169,7 |
| 27 | Fredrik Gustavsson | 46 | 214 | 151,4 |
