BK Hu-Pi B
Placering
2.
28 poäng
V / O / F
13-2-3
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
162,0
576 serier
Högsta serie
300
300-serier
1
Spelare
13
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lilja | 72 | 300 | 195,8 |
| 2 | Anders Wenström | 60 | 256 | 182,4 |
| 3 | Håkan Tedenbrant | 64 | 217 | 167,1 |
| 4 | Andreas Petersson | 66 | 217 | 158,5 |
| 5 | Larry Hedlund | 40 | 199 | 158,3 |
| 6 | Frank Granberg | 66 | 222 | 158,0 |
| 7 | Simon Petersson | 61 | 229 | 154,3 |
| 8 | Jenny Alvehed | 14 | 184 | 148,1 |
| 9 | Marléne Friis | 55 | 208 | 145,6 |
| 10 | Kalevi Räisänen | 23 | 180 | 144,5 |
| 11 | Leila Räisänen | 13 | 190 | 142,8 |
| 12 | Anitha Jarl-Granberg | 36 | 220 | 135,8 |
| 13 | Gudrun Larsson | 6 | 169 | 135,2 |
