Pilgårdens BC B2
Placering
2.
22 poäng
V / O / F
10-2-4
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
163,8
512 serier
Högsta serie
257
300-serier
0
Spelare
24
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J-Å. Dahlgren | 16 | 213 | 182,8 |
| 2 | Margareta Jönsson | 8 | 212 | 179,6 |
| 3 | S-A. Nilsson | 16 | 232 | 179,1 |
| 4 | Magnus Lundberg | 13 | 257 | 176,7 |
| 5 | Jan Mårtensson | 8 | 198 | 176,4 |
| 6 | Leif Strid | 23 | 215 | 175,3 |
| 7 | Maggot Nilsson | 28 | 220 | 175,0 |
| 8 | Roger Hoffström | 4 | 191 | 170,8 |
| 9 | Mats Sjögren | 20 | 235 | 170,5 |
| 10 | Mats Jönsson | 24 | 213 | 170,0 |
| 11 | Rolf Lantz | 28 | 224 | 169,9 |
| 12 | Berth Ohlsson | 20 | 204 | 168,9 |
| 13 | Rikard Lundström | 36 | 225 | 167,0 |
| 14 | Paul Andersson | 20 | 222 | 165,4 |
| 15 | Bo Brundin | 20 | 195 | 163,5 |
| 16 | Tarras Jibert | 23 | 221 | 160,4 |
| 17 | Carina Åkesson | 28 | 204 | 158,9 |
| 18 | Mikael Ek | 32 | 210 | 158,7 |
| 19 | Mats Edgren | 31 | 201 | 158,1 |
| 20 | Marie Lundberg | 16 | 201 | 154,8 |
| 21 | Max Andersson | 18 | 178 | 153,2 |
| 22 | J-E. Nilsson | 26 | 201 | 148,3 |
| 23 | Charnett Lövdahl | 33 | 210 | 147,1 |
| 24 | Monica Klasson | 21 | 184 | 143,9 |
