Tortuna
Placering
8.
2 poäng
V / O / F
1-0-7
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
143,7
256 serier
Högsta serie
211
300-serier
0
Spelare
16
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | N-E. Gillström | 24 | 201 | 158,2 |
| 2 | Lars Wahlström | 32 | 211 | 157,9 |
| 3 | Ingemar Karlsson | 24 | 191 | 150,0 |
| 4 | Gösta Karlsson | 20 | 193 | 147,5 |
| 5 | Sonny Ögren | 12 | 174 | 147,1 |
| 6 | Bengt Hjort | 16 | 185 | 142,5 |
| 7 | Tommy Widh | 14 | 170 | 141,3 |
| 8 | Staffan Johansson | 23 | 182 | 140,6 |
| 9 | J-E. Vestberg | 24 | 166 | 140,1 |
| 10 | Gunder Fromm | 12 | 175 | 135,3 |
| 11 | Kent Eriksson | 15 | 158 | 135,2 |
| 12 | Runar Gustafsson | 4 | 137 | 133,0 |
| 13 | Bert W Johansson | 24 | 181 | 132,7 |
| 14 | Tommy Andersson | 6 | 148 | 129,5 |
| 15 | Bengt Ivebrink | 2 | 110 | 106,5 |
| 16 | Lennart Jolérus | 4 | 125 | 100,3 |
