BK Thule B2
Placering
6.
7 poäng
V / O / F
3-1-11
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
142,4
240 serier
Högsta serie
234
300-serier
0
Spelare
15
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pooripach Jantan | 12 | 234 | 167,5 |
| 2 | Tim Karlsson | 4 | 181 | 165,0 |
| 3 | Theo Lindfors | 18 | 212 | 157,9 |
| 4 | Joakim Eriksmoen | 38 | 204 | 152,9 |
| 5 | Anna Wernholm | 6 | 172 | 151,5 |
| 6 | Oliwer Andersson | 18 | 193 | 150,9 |
| 7 | Albin Gullstrand | 42 | 205 | 150,0 |
| 8 | Anette Lindfors | 8 | 181 | 145,6 |
| 9 | Tess Lindfors | 30 | 188 | 133,1 |
| 10 | Oliver Svensson | 14 | 179 | 130,7 |
| 11 | Tea Fredriksson | 4 | 159 | 120,3 |
| 12 | Jesper Berghman | 18 | 155 | 118,9 |
| 13 | Liam Nilsson | 28 | 175 | 118,1 |
