BK 46/Origo
Placering
4.
21 poäng
V / O / F
10-1-7
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
158,9
576 serier
Högsta serie
248
300-serier
0
Spelare
36
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelie Ottosson | 19 | 248 | 206,2 |
| 2 | Sebastian Gustavsson | 15 | 243 | 204,5 |
| 3 | Yngve Carlsson | 4 | 212 | 197,0 |
| 4 | Ingemar Blom | 4 | 222 | 196,8 |
| 5 | A-M. Engström | 12 | 226 | 190,7 |
| 6 | Bo Engström | 8 | 222 | 189,9 |
| 7 | J-E. Nilsson | 16 | 225 | 189,8 |
| 8 | Lena Ottosson | 8 | 226 | 186,9 |
| 9 | Jan Andersson | 10 | 233 | 179,8 |
| 10 | Sebastian Jansson | 4 | 199 | 179,0 |
| 11 | Oskar Ilfeldt | 11 | 203 | 178,7 |
| 12 | Kristin Sällberg | 4 | 197 | 176,8 |
| 13 | L-Å. Eriksson | 13 | 223 | 176,4 |
| 14 | A-L. Lagerström | 12 | 203 | 174,0 |
| 15 | Mikael Mustonen | 15 | 214 | 172,0 |
| 16 | Matthias Sandström Karlsson | 8 | 233 | 171,3 |
| 17 | Stefan Lindahl | 4 | 195 | 167,8 |
| 18 | Per Olov Karmehed | 25 | 208 | 164,7 |
| 19 | Lars Eriksson | 28 | 208 | 163,4 |
| 20 | Jimmy Fyhr | 12 | 200 | 162,8 |
| 21 | Ive Franzén | 23 | 226 | 162,4 |
| 22 | Åke Nilsson | 45 | 211 | 161,2 |
| 23 | Ove Svensson | 19 | 220 | 161,1 |
| 24 | Tomi Saarinen | 25 | 212 | 159,3 |
| 25 | Gunilla Eriksson | 28 | 200 | 155,4 |
| 26 | Henrik Nyström | 4 | 168 | 154,8 |
| 27 | Håkan Morén | 17 | 195 | 151,7 |
| 28 | Valdo Leete | 6 | 172 | 151,5 |
| 29 | Mauri Forsberg | 10 | 183 | 151,2 |
| 30 | Håkan Karlsson | 18 | 188 | 149,7 |
| 31 | Christer Jonasson Pihl | 31 | 204 | 146,7 |
| 32 | Rosita Runqvist | 28 | 178 | 141,3 |
| 33 | Börje Johansson | 21 | 190 | 139,9 |
| 34 | Annika Pihl | 31 | 162 | 123,6 |
| 35 | Anders Bergdahl | 36 | 174 | 103,1 |
| 36 | Zacharias Ottosson | 2 | 81 | 70,5 |
