Vilhelmina IK F
Placering
10.
10 poäng
V / O / F
3-4-13
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
163,8
568 serier
Högsta serie
266
300-serier
0
Spelare
29
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Danielsson | 4 | 234 | 216,8 |
| 2 | Ante Fahlén | 4 | 215 | 193,5 |
| 3 | Joakim Bäckström | 25 | 266 | 192,4 |
| 4 | Andreas Fjällström | 12 | 257 | 192,0 |
| 5 | Mattias Eriksson | 16 | 244 | 185,4 |
| 6 | Fredrik Linder | 8 | 232 | 184,9 |
| 7 | Rickard Eriksson | 22 | 218 | 183,9 |
| 8 | Örjan Jonsson | 28 | 221 | 181,6 |
| 9 | Jesper Hansson | 20 | 223 | 180,7 |
| 10 | Torbjörn Westerlund | 2 | 225 | 180,5 |
| 11 | Kim Zetterberg | 35 | 232 | 179,9 |
| 12 | Sven Hedman | 17 | 233 | 178,7 |
| 13 | Victor Appelqvist | 12 | 223 | 177,7 |
| 14 | Tommy Hansson | 4 | 184 | 174,8 |
| 15 | Stefan Rynell | 2 | 202 | 174,0 |
| 16 | Bo Linder | 29 | 213 | 170,9 |
| 17 | Benny Linder | 6 | 207 | 167,3 |
| 18 | Kjell Johansson | 25 | 224 | 166,4 |
| 19 | Jesper Sjögren | 6 | 181 | 164,5 |
| 20 | Sonia Wiesen-Mikaelsson | 42 | 195 | 163,0 |
| 21 | Andreas Jonsson | 36 | 223 | 162,6 |
| 22 | Joakim Sandqvist | 16 | 201 | 162,1 |
| 23 | Andreas Lidström | 20 | 198 | 160,0 |
| 24 | Marcus Danielsson | 22 | 212 | 154,9 |
| 25 | Thomas Jansson | 4 | 178 | 149,8 |
| 26 | Hannes Bergström | 56 | 199 | 145,5 |
| 27 | Curt Backteman | 17 | 182 | 141,2 |
| 28 | Linus Hedman | 38 | 201 | 138,4 |
| 29 | Oscar Hellström | 40 | 191 | 120,4 |
