Premier BC F
Placering
10.
4 poäng
V / O / F
2-0-18
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
164,8
632 serier
Högsta serie
245
300-serier
0
Spelare
15
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Rydén | 7 | 231 | 188,4 |
| 2 | Linda Blank | 20 | 233 | 182,0 |
| 3 | Daniel Grabinski | 12 | 231 | 181,3 |
| 4 | Tobias Larsson | 18 | 213 | 178,3 |
| 5 | Fredrik Karlsson | 70 | 233 | 176,9 |
| 6 | Sammy Juslin | 66 | 242 | 170,3 |
| 7 | Mathias Klar | 23 | 213 | 169,3 |
| 8 | Erik Karlsson | 67 | 245 | 167,7 |
| 9 | Claes Larsson | 32 | 236 | 166,9 |
| 10 | Peter Ferm | 68 | 209 | 163,7 |
| 11 | Marcus Svarén | 12 | 201 | 163,2 |
| 12 | Mattias Andersson | 69 | 211 | 161,7 |
| 13 | Sabina Graaf | 57 | 200 | 156,0 |
| 14 | Samuel Graaf | 58 | 218 | 155,2 |
| 15 | Daniel Andersson | 53 | 183 | 142,8 |
