KKT B
Placering
10.
2 poäng
V / O / F
1-0-17
vinster · oavgj. · förl.
Lagsnitt
168,0
576 serier
Högsta serie
276
300-serier
0
Spelare
21
Spelartrupp
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Tenggren | 4 | 232 | 212,0 |
| 2 | J-O. Lindblad | 4 | 254 | 202,3 |
| 3 | Matts Juthagen | 8 | 233 | 199,8 |
| 4 | Gunnar Moquist | 12 | 246 | 193,0 |
| 5 | Peter Svensson | 4 | 223 | 191,5 |
| 6 | Jan Engblom | 20 | 231 | 181,3 |
| 7 | Björn Nordbäck | 23 | 214 | 177,5 |
| 8 | Christer Andersson | 51 | 234 | 176,8 |
| 9 | Anders Nyberg | 68 | 233 | 175,9 |
| 10 | Monica Söderlund | 8 | 201 | 175,4 |
| 11 | Anders Ekroth | 39 | 276 | 174,1 |
| 12 | Eric Andreassen | 52 | 253 | 173,7 |
| 13 | Rolf Öberg | 20 | 209 | 171,8 |
| 14 | Jerry Björnheim | 8 | 244 | 171,5 |
| 15 | Susanne Juthagen | 34 | 214 | 169,4 |
| 16 | Arne Hellberg | 23 | 213 | 166,1 |
| 17 | Leif Dahl | 61 | 224 | 158,5 |
| 18 | L-G. Holmberg | 13 | 200 | 156,8 |
| 19 | Hans Jeppesen | 50 | 209 | 154,6 |
| 20 | Bernt Karlsson | 51 | 199 | 145,3 |
| 21 | Rune Alexandersson | 23 | 170 | 144,0 |
