Elitserien Herrarsön 27 jan. 00:00 · Stockholm - Bowl-O-Rama · Björnen
Serie för serie
Stureby BK Team Alingsås BC
1767
S1
1737
1653
S2
1826
1518
S3
1648
1297
S4
1251
Stureby BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erik Andersin | 219 | 234 | 221 | 187 | 861 | 26,6 |
| 6 | Dennis Eklund | 194 | 234 | 212 | 201 | 841 | 17,9 |
| 7 | Patrick Bohm | 213 | 237 | 180 | 187 | 817 | 14,4 |
| 8 | Tommy Wendel | 221 | 203 | 177 | 189 | 790 | 13,5 |
| 9 | Janne Wendel | 190 | 203 | 171 | 194 | 758 | 10,0 |
| 11 | Max Ornered | 181 | 193 | 194 | 174 | 742 | 7,1 |
| 13 | Stefan Löfström | 212 | 189 | 161 | 165 | 727 | 4,9 |
| 15 | Marcus Tidbeck | 167 | 160 | 202 | 0 | 529 | 2,7 |
| 18 | Magnus Sjöholm | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0,0 |
Team Alingsås BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Holmqvist | 202 | 236 | 234 | 226 | 898 | 42,1 |
| 2 | Fredrik Johnstone | 217 | 220 | 237 | 211 | 885 | 33,4 |
| 3 | James Blomgren | 211 | 214 | 182 | 254 | 861 | 27,6 |
| 5 | Christian Gelsinger | 233 | 200 | 200 | 215 | 848 | 20,2 |
| 10 | C-G. Hernehult | 163 | 192 | 223 | 179 | 757 | 8,5 |
| 12 | Mikael Roos | 144 | 183 | 244 | 166 | 737 | 6,8 |
| 14 | John Stenberg | 219 | 219 | 181 | 0 | 619 | 3,7 |
| 16 | Niclas Eriksson | 200 | 170 | 147 | 0 | 517 | 2,7 |
| 17 | Mats Larsson | 148 | 192 | 0 | 0 | 340 | 1,0 |
