Elitserien Herrarsön 17 feb. 00:00 · Falkenbergs Bowlinghall · Räven
Serie för serie
BKF Falkenberg Kulladals BS
1786
S1
1941
1908
S2
1786
1766
S3
1838
1857
S4
1512
BKF Falkenberg
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban Gunnarsson | 197 | 278 | 216 | 279 | 970 | 42,1 |
| 2 | Philip Persson | 228 | 279 | 235 | 222 | 964 | 32,1 |
| 4 | Mikael Larsson | 248 | 243 | 217 | 223 | 931 | 24,5 |
| 5 | Fredrik Nertling | 244 | 268 | 201 | 205 | 918 | 19,5 |
| 6 | Stefan Augustsson | 226 | 213 | 236 | 234 | 909 | 18,7 |
| 8 | Dennis Johansson | 205 | 209 | 225 | 255 | 894 | 11,7 |
| 9 | Set Persson | 235 | 231 | 213 | 209 | 888 | 9,9 |
| 14 | Fredrik Sommansson | 203 | 187 | 223 | 230 | 843 | 4,5 |
| 18 | Lennart Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Kulladals BS
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fredrik Lundstedt | 201 | 223 | 280 | 243 | 947 | 26,6 |
| 7 | Alexander Johansson | 255 | 223 | 228 | 192 | 898 | 14,4 |
| 10 | Frederik Öhrgaard | 207 | 211 | 194 | 269 | 881 | 8,4 |
| 11 | Peter Eriksson | 228 | 216 | 198 | 232 | 874 | 8,0 |
| 12 | Tommy Andersson | 237 | 182 | 261 | 193 | 873 | 7,1 |
| 13 | Martin Nilsson | 182 | 242 | 236 | 203 | 863 | 4,7 |
| 14 | Marcus Rasmusson | 228 | 201 | 234 | 180 | 843 | 3,8 |
| 16 | Paul Hermodsson | 223 | 288 | 207 | 0 | 718 | 2,0 |
| 17 | Stefan Johansson | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0,0 |
