Matchen, i detalj. Team Osby BK mot Bodekull BK
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt182,1
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt191,2
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total0
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt208,0
Martin Troedsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Team Osby BK Bodekull BK
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
–S1–
–S2–
–S3–
–S4–
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K-Å. Thörn | 213 | 186 | 206 | 225 | 4 | 830 | 207,5 | 11,6 |
| 3 | Ingemar Larsson | 229 | 171 | 226 | 195 | 4 | 821 | 205,3 | 9,7 |
| 8 | Mikael Björk | 206 | 184 | 214 | 138 | 4 | 742 | 185,5 | 4,3 |
| 9 | Lars Ohlsson | 191 | 191 | 182 | 169 | 4 | 733 | 183,3 | 3,2 |
| 11 | Jan Erik Persson | 180 | 168 | 169 | 181 | 4 | 698 | 174,5 | 2,5 |
| 13 | Thomas Kleberg | 188 | 171 | 159 | 156 | 4 | 674 | 168,5 | 0,8 |
| 15 | Michael SjökvistRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 499 | 166,3 | 0,4 |
| 16 | Roger AvanderRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 470 | 156,7 | 0,0 |
| 17 | Rolf BengtssonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 2 | 359 | 179,5 | 0,4 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Troedsson | 225 | 201 | 214 | 192 | 4 | 832 | 208,0 | 16,2 |
| 4 | Kenth Andersson | 200 | 157 | 245 | 213 | 4 | 815 | 203,8 | 9,0 |
| 5 | Pontus Falk | 180 | 203 | 182 | 219 | 4 | 784 | 196,0 | 7,3 |
| 6 | Jonathan Hammarlund | 149 | 236 | 187 | 211 | 4 | 783 | 195,8 | 5,9 |
| 7 | Knut Johansson | 168 | 170 | 234 | 202 | 4 | 774 | 193,5 | 5,0 |
| 10 | Emil Luusua | 184 | 163 | 190 | 167 | 4 | 704 | 176,0 | 3,7 |
| 12 | Benny Danielsson | 148 | 199 | 184 | 160 | 4 | 691 | 172,8 | 2,0 |
| 14 | Tero TuuriRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 585 | 195,0 | 1,2 |
| 18 | Jonas SamuelssonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 1 | 151 | 151,0 | 0,0 |
