Matchen, i detalj. Team Värnamo BC mot Sunnerbo BK F
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt198,5
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt170,3
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total0
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt224,8
Daniel Fransson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Team Värnamo BC Sunnerbo BK F
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
–S1
1370
–S2
1391
–S3
1374
–S4
1315
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Fransson | 236 | 208 | 209 | 246 | 4 | 899 | 224,8 | 16,8 |
| 2 | Sören Fransson | 199 | 208 | 246 | 201 | 4 | 854 | 213,5 | 12,8 |
| 3 | Mats Wellermark | 201 | 224 | 202 | 173 | 4 | 800 | 200,0 | 10,6 |
| 4 | Benny Rancinger | 221 | 198 | 181 | 191 | 4 | 791 | 197,8 | 8,9 |
| 6 | Mikael Mårtensson | 201 | 185 | 183 | 173 | 4 | 742 | 185,5 | 6,3 |
| 7 | Anders Svensson | 197 | 181 | 203 | 159 | 4 | 740 | 185,0 | 5,7 |
| 14 | Stig JohanssonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 619 | 206,3 | 1,3 |
| 15 | Jonas WendelRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 599 | 199,7 | 1,2 |
| 17 | Christer WendelRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 2 | 309 | 154,5 | 0,7 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Linus Nilsson | 166 | 222 | 171 | 215 | 4 | 774 | 193,5 | 6,5 |
| 8 | Berth Johansson | 191 | 177 | 187 | 176 | 4 | 731 | 182,8 | 3,5 |
| 9 | Tonny Lindgren | 229 | 187 | 169 | 138 | 4 | 723 | 180,8 | 2,8 |
| 10 | Ola Johansson | 178 | 164 | 176 | 171 | 4 | 689 | 172,3 | 2,6 |
| 11 | Per Johansson | 210 | 183 | 159 | 133 | 4 | 685 | 171,3 | 1,7 |
| 12 | Jerry Nilzon | 148 | 165 | 191 | 179 | 4 | 683 | 170,8 | 1,2 |
| 13 | P-G. Almlöf | 130 | 160 | 191 | 153 | 4 | 634 | 158,5 | 0,8 |
| 16 | Peter Krejci | 118 | 133 | 130 | 150 | 4 | 531 | 132,8 | 0,0 |
