Div 3 Sydöstra Götalandsön 23 sep. 14:00 · Alvesta Bowlinghall · Ingen OljeProfil
Serie för serie
IF Raketen KFUM Karlskrona F
1583
S1
1293
1552
S2
1335
1219
S3
1281
1260
S4
1352
IF Raketen
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Brattborn | 208 | 236 | 176 | 175 | 795 | 10,9 |
| 3 | Per Runesson | 193 | 191 | 176 | 173 | 733 | 6,8 |
| 4 | Thomas Brattborn | 167 | 185 | 166 | 207 | 725 | 5,5 |
| 5 | Thomas Söderholm | 178 | 160 | 181 | 203 | 722 | 4,5 |
| 6 | Daniel Berg | 158 | 187 | 185 | 175 | 705 | 4,1 |
| 9 | Michael Unger | 177 | 171 | 167 | 163 | 678 | 2,3 |
| 12 | Peter Svensson | 171 | 148 | 168 | 164 | 651 | 1,2 |
| 16 | Folke Rylow | 167 | 146 | 0 | 0 | 313 | 0,2 |
| 17 | Göran Lindberg | 164 | 128 | 0 | 0 | 292 | 0,3 |
KFUM Karlskrona F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bengt Persson | 181 | 170 | 182 | 207 | 740 | 7,7 |
| 7 | Johan Olausson | 176 | 204 | 168 | 145 | 693 | 3,0 |
| 8 | Jan Johansson | 171 | 180 | 160 | 174 | 685 | 2,5 |
| 10 | Bengt Lövdahl | 188 | 154 | 167 | 145 | 654 | 1,7 |
| 10 | Tommy Å Gustafsson | 148 | 182 | 157 | 167 | 654 | 1,7 |
| 13 | Tony Andersson | 131 | 151 | 143 | 195 | 620 | 0,7 |
| 14 | Kurt Philipsson | 130 | 157 | 148 | 174 | 609 | 0,4 |
| 15 | Sven Midholm | 168 | 137 | 156 | 145 | 606 | 0,2 |
| 18 | Rolf Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
