Elitserien Herrarlör 1 feb. 15:40 · Falkenbergs Bowlinghall · Grävlingen
Serie för serie
BKF Falkenberg Stureby BK
1816
4S11
1682
1874
3S22
1867
1836
2S33
1873
1726
4S41
1669
BKF Falkenberg
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fredrik Nertling | 257 | 267 | 270 | 201 | 995 | 34,4 |
| 3 | Mikael Larsson | 246 | 221 | 248 | 249 | 964 | 27,6 |
| 5 | Magnus Larsen | 245 | 256 | 235 | 210 | 946 | 18,3 |
| 8 | Set Persson | 235 | 226 | 237 | 229 | 927 | 11,6 |
| 9 | Fredrik Sommansson | 224 | 224 | 221 | 236 | 905 | 11,8 |
| 10 | Dennis Johansson | 242 | 223 | 217 | 213 | 895 | 11,3 |
| 11 | Lennart Svensson | 206 | 244 | 223 | 214 | 887 | 8,3 |
| 15 | Johannes Gottling | 161 | 213 | 185 | 174 | 733 | 3,6 |
| 18 | Urban Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Stureby BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Andersin | 207 | 266 | 289 | 248 | 1010 | 42,2 |
| 4 | Christian Ådefjäll | 258 | 225 | 289 | 179 | 951 | 21,5 |
| 6 | Dennis Eklund | 224 | 259 | 189 | 258 | 930 | 17,8 |
| 7 | Max Ornered | 225 | 248 | 266 | 189 | 928 | 12,5 |
| 12 | Tommy Wendel | 215 | 236 | 171 | 236 | 858 | 7,8 |
| 13 | Patrick Bohm | 187 | 224 | 235 | 190 | 836 | 5,6 |
| 14 | Marcus Tidbeck | 175 | 216 | 232 | 180 | 803 | 3,6 |
| 16 | Tommy Lundh | – | – | 202 | 189 | 391 | 0,9 |
| 17 | Stefan Löfström | 191 | 193 | – | – | 384 | 0,0 |
