Matchen, i detalj. BK Full House F1 mot BF Solängen
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt199,4
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt206,7
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−232
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt230,5
Dennis Larsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK Full House F1BF Solängen
Serie 11 – 4Matchpoäng
Serie 23 – 2Matchpoäng
Serie 31 – 4Matchpoäng
Serie 42 – 3Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Full House F1 BF Solängen
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1495
1S14
1555
1549
3S22
1567
1565
1S34
1694
1772
2S43
1797
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jonas Olsson | 168 | 213 | 279 | 237 | 4 | 897 | 224,3 | 18,2 |
| 3 | William Jönsson | 213 | 217 | 202 | 259 | 4 | 891 | 222,8 | 14,8 |
| 8 | Johan Persson | 216 | 212 | 173 | 226 | 4 | 827 | 206,8 | 6,3 |
| 9 | John Mattsson | 211 | 197 | 159 | 245 | 4 | 812 | 203,0 | 5,4 |
| 11 | Daniel Svensson | 175 | 217 | 181 | 215 | 4 | 788 | 197,0 | 3,7 |
| 13 | Martin Andersson | 178 | 169 | 213 | 207 | 4 | 767 | 191,8 | 2,3 |
| 14 | Magnus Ahlberg | 193 | 167 | 195 | 160 | 4 | 715 | 178,8 | 0,6 |
| 15 | Janko Krigård | 141 | 157 | 163 | 223 | 4 | 684 | 171,0 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Larsson | 224 | 204 | 214 | 280 | 4 | 922 | 230,5 | 23,9 |
| 4 | Torbjörn Johannesson | 187 | 248 | 269 | 183 | 4 | 887 | 221,8 | 12,8 |
| 5 | Martin Fjordby | 203 | 225 | 228 | 198 | 4 | 854 | 213,5 | 9,5 |
| 6 | Tommy Adolfsson | 166 | 213 | 223 | 247 | 4 | 849 | 212,3 | 9,1 |
| 7 | Lennart Tobiasson | 198 | 183 | 191 | 259 | 4 | 831 | 207,8 | 7,3 |
| 10 | Jonny Holm | 204 | 157 | 235 | 194 | 4 | 790 | 197,5 | 4,6 |
| 12 | Tore Norén | 209 | 173 | 165 | 232 | 4 | 779 | 194,8 | 3,4 |
| 16 | Lars Nielsen | – | – | 169 | 204 | 2 | 373 | 186,5 | 0,6 |
| 17 | Kenny Persson | 164 | 164 | – | – | 2 | 328 | 164,0 | 0,0 |
