Matchen, i detalj. BK Domino F mot BK Mjölby Bowling F
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt177,3
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt185,6
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−266
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt201,0
Rolf Axelsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK Domino FBK Mjölby Bowling F
Serie 13 – 2Matchpoäng
Serie 21 – 4Matchpoäng
Serie 31 – 4Matchpoäng
Serie 41 – 4Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Domino F BK Mjölby Bowling F
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1443
3S12
1433
1436
1S24
1488
1387
1S34
1509
1407
1S44
1509
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Karlen | 171 | 221 | 179 | 213 | 4 | 784 | 196,0 | 5,1 |
| 5 | Väino Lond | 215 | 160 | 170 | 227 | 4 | 772 | 193,0 | 4,5 |
| 6 | Tobias Gisborn | 208 | 168 | 177 | 208 | 4 | 761 | 190,3 | 3,8 |
| 10 | Lisa Lundman | 181 | 200 | 175 | 145 | 4 | 701 | 175,3 | 1,7 |
| 11 | Linnéa Lundman | 191 | 190 | 149 | 155 | 4 | 685 | 171,3 | 1,4 |
| 13 | Alexander Gustavsson | 168 | 145 | 193 | 160 | 4 | 666 | 166,5 | 0,7 |
| 14 | Lina Hällgren | 148 | 193 | 171 | 148 | 4 | 660 | 165,0 | 0,5 |
| 15 | Alice Johansson | 161 | 159 | 173 | 151 | 4 | 644 | 161,0 | 0,2 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Axelsson | 192 | 198 | 200 | 214 | 4 | 804 | 201,0 | 10,8 |
| 2 | Curt Carlsson | 200 | 224 | 155 | 221 | 4 | 800 | 200,0 | 8,3 |
| 3 | Kristina Rydén | 197 | 176 | 235 | 182 | 4 | 790 | 197,5 | 6,5 |
| 7 | L-L. Arvidsson | 157 | 193 | 211 | 195 | 4 | 756 | 189,0 | 3,4 |
| 8 | Krister Wenström | 189 | 174 | 193 | 199 | 4 | 755 | 188,8 | 3,1 |
| 9 | Jens Kumlin | 185 | 181 | 177 | 199 | 4 | 742 | 185,5 | 1,9 |
| 12 | Tommy Lönn | 160 | 141 | 203 | 175 | 4 | 679 | 169,8 | 1,6 |
| 16 | Håkan Johansson | 153 | 201 | 135 | 124 | 4 | 613 | 153,3 | 0,0 |
