Matchen, i detalj. Luleå BF mot BF Krypton
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt192,3
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt194,3
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total0
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt249,0
Calle Carlstedt · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Luleå BFBF Krypton
Serie 13 – 2Matchpoäng
Serie 21 – 4Matchpoäng
Serie 32 – 3Matchpoäng
Serie 43 – 2Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Luleå BF BF Krypton
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1513
3S12
1496
1566
1S24
1575
1483
2S33
1653
1592
3S42
1494
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Henriksson | 214 | 277 | 217 | 215 | 4 | 923 | 230,8 | 13,2 |
| 3 | Kjell Henriksson | 199 | 201 | 204 | 224 | 4 | 828 | 207,0 | 10,2 |
| 5 | Stefan Nilsson | 193 | 204 | 194 | 234 | 4 | 825 | 206,3 | 6,7 |
| 6 | Stefan Eklund | 200 | 220 | 204 | 199 | 4 | 823 | 205,8 | 5,7 |
| 10 | Gösta Fredriksson | 201 | 168 | 154 | 213 | 4 | 736 | 184,0 | 3,3 |
| 14 | Björn Johansson | 156 | – | 210 | 222 | 3 | 588 | 196,0 | 1,0 |
| 15 | Olle Fredriksson | – | 170 | 151 | 167 | 3 | 488 | 162,7 | 0,6 |
| 16 | Mikael Jonsson | 156 | 168 | 149 | – | 3 | 473 | 157,7 | 0,5 |
| 17 | K-J. Esperi | 194 | 158 | – | 118 | 3 | 470 | 156,7 | 1,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calle Carlstedt | 251 | 275 | 216 | 254 | 4 | 996 | 249,0 | 17,7 |
| 4 | Patrik Skogqvist | 194 | 243 | 199 | 191 | 4 | 827 | 206,8 | 9,3 |
| 7 | Dennis Bladh | 202 | 157 | 245 | 202 | 4 | 806 | 201,5 | 6,4 |
| 8 | Jimmy Gustafsson | 177 | 221 | 264 | 133 | 4 | 795 | 198,8 | 4,8 |
| 9 | Robin Simonsson | 194 | 175 | 205 | 183 | 4 | 757 | 189,3 | 3,9 |
| 11 | Ove Sundén | 181 | 178 | 172 | 180 | 4 | 711 | 177,8 | 3,4 |
| 12 | Peter Berglund | 161 | 148 | 179 | 189 | 4 | 677 | 169,3 | 1,2 |
| 13 | Jens Ruona | 136 | 178 | 173 | 162 | 4 | 649 | 162,3 | 0,8 |
