Reservklass 2sön 16 mars 12:00 · Partille Arena - John Scott´s · Ingen OljeProfil
Serie för serie
Team Partille BC B Majornas IK B
1163
S1
1249
1209
S2
1326
1253
S3
1319
1346
S4
1297
Team Partille BC B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kurt Johansson | 191 | 169 | 178 | 176 | 714 | 3,9 |
| 5 | Kenneth Persson | 147 | 164 | 166 | 192 | 669 | 2,0 |
| 6 | Jorma Tolonen | 162 | 144 | 163 | 199 | 668 | 1,9 |
| 8 | Ulf Backlund | 116 | 159 | 160 | 191 | 626 | 1,3 |
| 9 | Lennart Larsson | 129 | 184 | 180 | 129 | 622 | 1,0 |
| 10 | P-I. Plantin | 128 | 142 | 157 | 190 | 617 | 0,7 |
| 15 | Thomas Tränk | 165 | 119 | 124 | 144 | 552 | 0,0 |
| 16 | Horst Huber | 125 | 128 | 125 | 125 | 503 | 0,0 |
Majornas IK B
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Börve | 190 | 194 | 211 | 171 | 766 | 5,2 |
| 3 | Stig Gustavsson | 173 | 184 | 165 | 169 | 691 | 3,1 |
| 4 | Kari Viitanen | 168 | 200 | 152 | 157 | 677 | 2,6 |
| 7 | Rolf Oobeck | 151 | 153 | 161 | 176 | 641 | 1,5 |
| 11 | Arne Andersson | 151 | 138 | 153 | 169 | 611 | 0,7 |
| 12 | Adolf Dikalow | 146 | 148 | 157 | 153 | 604 | 0,5 |
| 13 | Gilbert Abrahamsson | 135 | 149 | 147 | 170 | 601 | 0,4 |
| 14 | B-M. Dikalow | 135 | 160 | 173 | 132 | 600 | 0,2 |
