Matchen, i detalj. BK Friends B mot LDBS Zorita B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt160,4
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt139,4
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+670
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt192,5
Roy Arnesén · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Friends B LDBS Zorita B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1274
S1
1120
1286
S2
1111
1270
S3
1106
1302
S4
1125
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Arnesén | 149 | 207 | 201 | 213 | 4 | 770 | 192,5 | 5,2 |
| 2 | Filiph Johansson | 203 | 198 | 160 | 184 | 4 | 745 | 186,3 | 3,9 |
| 3 | L-G. Johansson | 157 | 148 | 189 | 209 | 4 | 703 | 175,8 | 3,1 |
| 7 | Towe Falck | 157 | 161 | 158 | 146 | 4 | 622 | 155,5 | 1,6 |
| 9 | Cecilia Öberg | 158 | 130 | 159 | 157 | 4 | 604 | 151,0 | 1,0 |
| 10 | Berne Ek | 160 | 134 | 174 | 133 | 4 | 601 | 150,3 | 0,8 |
| 11 | Tintin Munther | 128 | 169 | 123 | 129 | 4 | 549 | 137,3 | 0,7 |
| 12 | Ulf Öberg | 162 | 139 | 106 | 131 | 4 | 538 | 134,5 | 0,5 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karin Wiklund | 168 | 164 | 166 | 190 | 4 | 688 | 172,0 | 2,6 |
| 5 | Carina Eriksson | 162 | 144 | 171 | 192 | 4 | 669 | 167,3 | 2,2 |
| 6 | Sylvia Berg | 155 | 162 | 176 | 146 | 4 | 639 | 159,8 | 1,8 |
| 8 | Mona Sundgren Köhl | 148 | 166 | 141 | 166 | 4 | 621 | 155,3 | 1,3 |
| 13 | Kajsa Schultz | 140 | 134 | 136 | 118 | 4 | 528 | 132,0 | 0,3 |
| 14 | Laila Sandström | 151 | 104 | 119 | 115 | 4 | 489 | 122,3 | 0,1 |
| 15 | Hampus Wiklund | 114 | 127 | 113 | 93 | 4 | 447 | 111,8 | 0,0 |
| 16 | Frida Sandström | 82 | 110 | 84 | 105 | 4 | 381 | 95,3 | 0,0 |
