Matchen, i detalj. Hedemora 1 mot Gävle 2
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt152,2
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt160,3
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total0
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt180,8
Lars Häll · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Hedemora 1Gävle 2
Serie 11 – 4Matchpoäng
Serie 25 – 0Matchpoäng
Serie 31 – 3Matchpoäng
Serie 42 – 3Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Hedemora 1 Gävle 2
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1153
1S14
1353
1215
5S20
1107
1288
1S33
1351
1215
2S43
1320
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bernt Eriksson | 201 | 143 | 182 | 156 | 4 | 682 | 170,5 | 3,1 |
| 6 | S-Å. Lundevall | 157 | 152 | 159 | 191 | 4 | 659 | 164,8 | 1,8 |
| 7 | Greta Trädgårds | 165 | 159 | 173 | 141 | 4 | 638 | 159,5 | 1,5 |
| 9 | Per Fornlöv | 145 | 153 | 168 | 150 | 4 | 616 | 154,0 | 1,0 |
| 10 | Karl Gerhard Jansson | 108 | 181 | 156 | 167 | 4 | 612 | 153,0 | 0,9 |
| 12 | Bengt Ehlén | 150 | 176 | 156 | 122 | 4 | 604 | 151,0 | 0,5 |
| 13 | Conny Lantz | 110 | 134 | 192 | 165 | 4 | 601 | 150,3 | 0,4 |
| 15 | Lennart Ebbegren | 117 | 117 | 102 | 123 | 4 | 459 | 114,8 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Häll | 174 | 168 | 174 | 207 | 4 | 723 | 180,8 | 5,1 |
| 2 | Egon Winther | 213 | 156 | 161 | 176 | 4 | 706 | 176,5 | 3,8 |
| 4 | Marianne Eklöf | 150 | 140 | 183 | 201 | 4 | 674 | 168,5 | 2,5 |
| 5 | M-L. Johansson | 149 | 137 | 220 | 163 | 4 | 669 | 167,3 | 2,1 |
| 8 | Astrid Hovdebo | 172 | 139 | 155 | 162 | 4 | 628 | 157,0 | 1,2 |
| 11 | Torsten Bergman | 186 | 110 | 180 | 131 | 4 | 607 | 151,8 | 0,7 |
| 14 | Roland Eklöf | 165 | 159 | 138 | – | 3 | 462 | 154,0 | 0,2 |
| 16 | Nils Larsson | 144 | – | 140 | 153 | 3 | 437 | 145,7 | 0,1 |
| 17 | Börje Ström | – | 98 | – | 127 | 2 | 225 | 112,5 | 0,0 |
