Matchen, i detalj. BK Sösdala B mot Team Frosta BK B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt134,3
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt157,1
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total0
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt174,3
Dennis Lindeberg · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK Sösdala BTeam Frosta BK B
Serie 10 – 5Matchpoäng
Serie 22 – 3Matchpoäng
Serie 31 – 4Matchpoäng
Serie 42 – 3Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Sösdala B Team Frosta BK B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1040
0S15
1359
1108
2S23
1226
1053
1S34
1299
1098
2S43
1142
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Emil Jensen | 152 | 156 | 165 | 144 | 4 | 617 | 154,3 | 1,8 |
| 7 | Christian Rosenfjord | 152 | 138 | 149 | 160 | 4 | 599 | 149,8 | 1,4 |
| 9 | Rebecca Ekström | 169 | 142 | 135 | 130 | 4 | 576 | 144,0 | 1,0 |
| 10 | Taulant Hodza | 107 | 165 | 166 | 118 | 4 | 556 | 139,0 | 0,8 |
| 11 | Ronny Nilsson | 121 | 173 | 119 | 127 | 4 | 540 | 135,0 | 0,6 |
| 13 | Emil Persson | 133 | 92 | 120 | 167 | 4 | 512 | 128,0 | 0,3 |
| 14 | Jesper Henriksen | 105 | 125 | 98 | 146 | 4 | 474 | 118,5 | 0,2 |
| 15 | My Ljungberg | 101 | 117 | 101 | 106 | 4 | 425 | 106,3 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Lindeberg | 199 | 120 | 211 | 167 | 4 | 697 | 174,3 | 5,2 |
| 2 | John Bergström | 177 | 169 | 214 | 135 | 4 | 695 | 173,8 | 3,9 |
| 3 | A-L. Ohlsson | 188 | 170 | 169 | 159 | 4 | 686 | 171,5 | 3,1 |
| 4 | Anders Lindgren | 169 | 170 | 132 | 181 | 4 | 652 | 163,0 | 2,6 |
| 5 | Vicky Andréasson | 198 | 159 | 153 | 136 | 4 | 646 | 161,5 | 2,1 |
| 8 | Ingela Wadelius Gustavsson | 150 | 164 | 140 | 135 | 4 | 589 | 147,3 | 1,3 |
| 12 | Kerstin Lindeberg | 146 | 141 | 138 | 93 | 4 | 518 | 129,5 | 0,5 |
| 16 | Jesper Carlsson | – | – | 142 | 136 | 2 | 278 | 139,0 | 0,1 |
| 17 | Dennie Nilsson | 132 | 133 | – | – | 2 | 265 | 132,5 | 0,0 |
