Matchen, i detalj. Skellefteå BK mot Guldkusten AIF.
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt172,4
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt174,3
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−62
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt201,5
Olof Lundgren · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Skellefteå BKGuldkusten AIF.
Serie 11 – 4Matchpoäng
Serie 23 – 2Matchpoäng
Serie 34 – 1Matchpoäng
Serie 41 – 4Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Skellefteå BK Guldkusten AIF.
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1429
1S14
1476
1362
3S22
1368
1384
4S31
1346
1342
1S44
1389
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas Eriksson | 169 | 216 | 210 | 190 | 4 | 785 | 196,3 | 12,0 |
| 4 | Thomas Ramsell | 152 | 190 | 213 | 188 | 4 | 743 | 185,8 | 8,2 |
| 6 | Kjell Forsgren | 267 | 155 | 135 | 169 | 4 | 726 | 181,5 | 5,5 |
| 8 | Olov Burström | 138 | 174 | 206 | 164 | 4 | 682 | 170,5 | 4,7 |
| 9 | Ingmar Renström | 186 | 195 | 161 | 128 | 4 | 670 | 167,5 | 3,6 |
| 13 | Göran Lindkvist | 170 | 156 | 180 | 114 | 4 | 620 | 155,0 | 1,5 |
| 14 | Mikael Marklund | 197 | 118 | – | 236 | 3 | 551 | 183,7 | 1,2 |
| 15 | Per Andersson | 150 | 158 | 121 | – | 3 | 429 | 143,0 | 0,7 |
| 17 | Ida Persson | – | – | 158 | 153 | 2 | 311 | 155,5 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olof Lundgren | 189 | 219 | 203 | 195 | 4 | 806 | 201,5 | 15,8 |
| 3 | Gunnar Johansson | 183 | 177 | 179 | 213 | 4 | 752 | 188,0 | 10,2 |
| 5 | Gösta Holmgren | 234 | 155 | 154 | 193 | 4 | 736 | 184,0 | 7,4 |
| 7 | Jan Stenlund | 159 | 237 | 129 | 180 | 4 | 705 | 176,3 | 4,2 |
| 10 | Kenth Holmgren | 224 | 121 | 160 | 163 | 4 | 668 | 167,0 | 3,0 |
| 11 | Erland Jonsson | 170 | 144 | 181 | 165 | 4 | 660 | 165,0 | 2,9 |
| 12 | Villy Lövbom | 169 | 166 | 148 | 149 | 4 | 632 | 158,0 | 2,3 |
| 16 | Barry Jonsson | – | – | 192 | 131 | 2 | 323 | 161,5 | 0,0 |
| 18 | Yngve Almström | 148 | 149 | – | – | 2 | 297 | 148,5 | 0,0 |
