Elitserien Herrarsön 25 jan. 11:00 · Nässjö Bowlinghall · London
Serie för serie
Team Clan Nässjö BK BK Full House
1757
5S10
1696
1664
2S23
1668
1559
2S33
1691
1708
2S43
1739
Team Clan Nässjö BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontus Andersson | 198 | 268 | 258 | 214 | 938 | 55,3 |
| 4 | Alfred Berggren | 234 | 190 | 192 | 268 | 884 | 28,1 |
| 5 | Timmy Fredriksson | 212 | 193 | 217 | 257 | 879 | 24,2 |
| 6 | Joachim Karlsson | 219 | 237 | 203 | 213 | 872 | 22,7 |
| 10 | Max Andersson | 237 | 218 | 183 | 213 | 851 | 11,6 |
| 13 | Peter Hellström | 256 | 183 | 190 | 172 | 801 | 6,7 |
| 15 | Peter Nordenson | 216 | 182 | 166 | 178 | 742 | 4,3 |
| 16 | Anton Persson | 185 | 193 | 150 | – | 528 | 3,0 |
| 17 | Jörgen Andersson | – | – | – | 193 | 193 | 0,0 |
BK Full House
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mattias Wetterberg | 231 | 176 | 279 | 207 | 893 | 39,8 |
| 3 | Kim Andersson | 221 | 206 | 213 | 246 | 886 | 34,3 |
| 7 | Andreas Andersson | 180 | 188 | 224 | 275 | 867 | 19,1 |
| 8 | J-D. Mortensen | 215 | 267 | 165 | 215 | 862 | 14,6 |
| 9 | John Mattsson | 221 | 223 | 236 | 177 | 857 | 12,5 |
| 11 | Mathias Lundin | 178 | 234 | 202 | 216 | 830 | 8,9 |
| 12 | Glenn Morten Pedersen | 216 | 194 | 166 | 238 | 814 | 7,3 |
| 14 | Daniel Svensson | 234 | 180 | 206 | 165 | 785 | 4,4 |
| 18 | Johan Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
