Elitserien Herrarlör 15 nov. 16:00 · Falkenbergs Bowlinghall · Beijing
Serie för serie
BKF Falkenberg Stureby BK
1723
2S13
1702
1830
4S21
1640
1861
3S32
1739
1776
4S41
1673
BKF Falkenberg
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik NertlingS1 208S2 289S3 257S4 299 | 208 | 289 | 257 | 299 | 1053 | 53,6 |
| 2 | Mikael LarssonS1 228S2 206S3 265S4 248 | 228 | 206 | 265 | 248 | 947 | 41,2 |
| 4 | Set PerssonS1 212S2 194S3 257S4 253 | 212 | 194 | 257 | 253 | 916 | 27,7 |
| 7 | Dennis JohanssonS1 224S2 213S3 257S4 187 | 224 | 213 | 257 | 187 | 881 | 18,3 |
| 8 | Magnus LarsenS1 246S2 257S3 197S4 173 | 246 | 257 | 197 | 173 | 873 | 16,1 |
| 9 | Johannes GottlingS1 194S2 236S3 210S4 213 | 194 | 236 | 210 | 213 | 853 | 12,3 |
| 10 | Lennart SvenssonS1 222S2 213S3 222S4 191 | 222 | 213 | 222 | 191 | 848 | 10,4 |
| 12 | Anders NilssonS1 189S2 222S3 196S4 212 | 189 | 222 | 196 | 212 | 819 | 8,2 |
Stureby BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filip WilhelmssonS1 205S2 208S3 236S4 279 | 205 | 208 | 236 | 279 | 928 | 32,9 |
| 5 | Patrick BohmS1 217S2 268S3 236S4 175 | 217 | 268 | 236 | 175 | 896 | 24,8 |
| 6 | Erik AndersinS1 226S2 197S3 238S4 233 | 226 | 197 | 238 | 233 | 894 | 21,3 |
| 11 | Dennis EklundS1 204S2 206S3 225S4 192 | 204 | 206 | 225 | 192 | 827 | 9,5 |
| 12 | Tommy WendelS1 183S2 237S3 233S4 166 | 183 | 237 | 233 | 166 | 819 | 7,1 |
| 14 | Marcus TidbeckS1 259S2 171S3 209S4 171 | 259 | 171 | 209 | 171 | 810 | 4,6 |
| 15 | Max OrneredS1 224S2 189S3 181S4 215 | 224 | 189 | 181 | 215 | 809 | 3,3 |
| 16 | Christian ÅdefjällS1 –S2 –S3 181S4 242 | – | – | 181 | 242 | 423 | 1,1 |
| 17 | Jimmy WogelS1 184S2 164S3 –S4 – | 184 | 164 | – | – | 348 | 0,8 |
