Matchen, i detalj. BK Lejonen mot Team Baltzar BC F
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt178,3
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt182,3
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−131
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt210,5
Dennis Rödin · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK LejonenTeam Baltzar BC F
Serie 13 – 2Matchpoäng
Serie 23 – 2Matchpoäng
Serie 32 – 3Matchpoäng
Serie 41 – 4Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Lejonen Team Baltzar BC F
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1474
3S12
1437
1486
3S22
1482
1410
2S33
1445
1334
1S44
1471
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rödin | 239 | 238 | 191 | 174 | 4 | 842 | 210,5 | 19,4 |
| 4 | Jesper Nithagen | 212 | 212 | 180 | 180 | 4 | 784 | 196,0 | 10,0 |
| 5 | Jonas Larsson | 192 | 202 | 203 | 177 | 4 | 774 | 193,5 | 8,2 |
| 8 | Mikael Helgesson | 158 | 166 | 209 | 190 | 4 | 723 | 180,8 | 5,1 |
| 12 | Malin Gustavsson | 178 | 179 | 147 | 169 | 4 | 673 | 168,3 | 2,3 |
| 13 | Stefan Didon | 146 | 197 | 171 | 147 | 4 | 661 | 165,3 | 1,0 |
| 15 | Marcus Spetz | 210 | 148 | 149 | 129 | 4 | 636 | 159,0 | 0,0 |
| 16 | Anders Appelgren | 139 | 144 | 160 | 168 | 4 | 611 | 152,8 | 0,7 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tobias Karlsson | 195 | 200 | 215 | 202 | 4 | 812 | 203,0 | 15,1 |
| 3 | Anders Johnsson | 204 | 202 | 185 | 202 | 4 | 793 | 198,3 | 12,1 |
| 6 | Anders Karlsson | 181 | 231 | 203 | 155 | 4 | 770 | 192,5 | 6,5 |
| 7 | Roger Axén | 178 | 180 | 185 | 217 | 4 | 760 | 190,0 | 6,6 |
| 9 | Morgan Philipsson | 193 | 161 | 192 | 147 | 4 | 693 | 173,3 | 3,9 |
| 10 | Kurt Malmberg | 168 | 165 | 161 | 188 | 4 | 682 | 170,5 | 3,2 |
| 11 | Jörgen Pettersson | 158 | 150 | 168 | 199 | 4 | 675 | 168,8 | 3,2 |
| 14 | Lars Andersson | 160 | 193 | 136 | 161 | 4 | 650 | 162,5 | 0,8 |
