Matchen, i detalj. BK Domino F mot BK Mjölby Bowling F
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt165,1
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt165,8
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−23
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt185,5
Rolf Axelsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK Domino FBK Mjölby Bowling F
Serie 12 – 3Matchpoäng
Serie 24 – 1Matchpoäng
Serie 32 – 3Matchpoäng
Serie 41 – 4Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Domino F BK Mjölby Bowling F
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1343
2S13
1361
1340
4S21
1272
1303
2S33
1336
1298
1S44
1338
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanna Hallberg | 193 | 156 | 195 | 173 | 4 | 717 | 179,3 | 6,6 |
| 5 | Linnéa Lundman | 189 | 149 | 181 | 192 | 4 | 711 | 177,8 | 5,4 |
| 6 | Lisa Lundman | 214 | 152 | 145 | 178 | 4 | 689 | 172,3 | 4,5 |
| 7 | Jacob Karlen | 185 | 161 | 187 | 142 | 4 | 675 | 168,8 | 3,8 |
| 8 | Viktor Karlsson | 138 | 196 | 157 | 183 | 4 | 674 | 168,5 | 3,1 |
| 12 | Alice Johansson | 157 | 155 | 150 | 155 | 4 | 617 | 154,3 | 1,2 |
| 15 | Alexander Gustavsson | – | 203 | 163 | 117 | 3 | 483 | 161,0 | 0,4 |
| 16 | Lina Hällgren | 149 | 168 | 125 | – | 3 | 442 | 147,3 | 0,2 |
| 17 | Tobias Gisborn | 118 | – | – | 158 | 2 | 276 | 138,0 | 0,3 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Axelsson | 179 | 173 | 234 | 156 | 4 | 742 | 185,5 | 12,5 |
| 2 | Joakim Dössing | 195 | 168 | 198 | 172 | 4 | 733 | 183,3 | 9,5 |
| 3 | Curt Carlsson | 229 | 117 | 170 | 216 | 4 | 732 | 183,0 | 7,8 |
| 9 | Håkan Johansson | 157 | 178 | 151 | 166 | 4 | 652 | 163,0 | 2,9 |
| 10 | Mattias Thoor | 172 | 162 | 139 | 171 | 4 | 644 | 161,0 | 2,2 |
| 11 | Kristina Rydén | 145 | 156 | 152 | 180 | 4 | 633 | 158,3 | 2,0 |
| 13 | Tommy Lönn | 117 | 163 | 167 | 140 | 4 | 587 | 146,8 | 0,9 |
| 14 | Marie Lindmark | 167 | 155 | 125 | 137 | 4 | 584 | 146,0 | 0,5 |
