Matchen, i detalj. BK Animals F mot BK Lödde F
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt163,3
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt170,8
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−241
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt193,3
Bengt Löfdahl · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK Animals FBK Lödde F
Serie 11 – 4Matchpoäng
Serie 21 – 4Matchpoäng
Serie 31 – 4Matchpoäng
Serie 44 – 1Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Animals F BK Lödde F
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1242
1S14
1397
1369
1S24
1410
1208
1S34
1295
1407
4S41
1365
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Lindgren | 157 | 177 | 177 | 185 | 4 | 696 | 174,0 | 5,2 |
| 7 | Börje Andersson | 152 | 208 | 162 | 167 | 4 | 689 | 172,3 | 3,7 |
| 8 | Åsa Roslund | 192 | 167 | 139 | 188 | 4 | 686 | 171,5 | 2,9 |
| 9 | Dennis Teisner | 172 | 164 | 169 | 155 | 4 | 660 | 165,0 | 2,4 |
| 10 | Henning Andersson | 142 | 192 | 158 | 159 | 4 | 651 | 162,8 | 2,2 |
| 11 | Johan Johansson | 135 | 192 | 130 | 185 | 4 | 642 | 160,5 | 1,5 |
| 13 | Emelie Dahlquist | 139 | 135 | 136 | 168 | 4 | 578 | 144,5 | 1,0 |
| 16 | Bertil Nilsson | – | – | 137 | 200 | 2 | 337 | 168,5 | 0,2 |
| 18 | Tommy Andersen | 153 | 134 | – | – | 2 | 287 | 143,5 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengt Löfdahl | 201 | 193 | 168 | 211 | 4 | 773 | 193,3 | 12,5 |
| 2 | Pär Johansson | 187 | 185 | 181 | 202 | 4 | 755 | 188,8 | 9,1 |
| 3 | Michael Hallberg | 220 | 171 | 181 | 164 | 4 | 736 | 184,0 | 7,7 |
| 4 | Andreas Persson | 207 | 187 | 171 | 149 | 4 | 714 | 178,5 | 6,3 |
| 6 | Patrik Ström | 156 | 223 | 156 | 158 | 4 | 693 | 173,3 | 4,5 |
| 12 | Carina Johansson | 143 | 143 | 155 | 178 | 4 | 619 | 154,8 | 1,2 |
| 14 | Per Jönsson | 157 | 129 | – | 158 | 3 | 444 | 148,0 | 0,3 |
| 15 | Mikael Persson | 126 | 179 | 124 | – | 3 | 429 | 143,0 | 0,4 |
| 17 | Jimmy Persson | – | – | 159 | 145 | 2 | 304 | 152,0 | 0,2 |
