Matchen, i detalj. KFUM Karlskrona F mot BK Allön F1
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt171,8
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt160,5
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+362
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt190,3
Michael Ringberg · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
KFUM Karlskrona FBK Allön F1
Serie 15 – 0Matchpoäng
Serie 21 – 4Matchpoäng
Serie 34 – 1Matchpoäng
Serie 44 – 1Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
KFUM Karlskrona F BK Allön F1
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1328
5S10
1197
1303
1S24
1357
1383
4S31
1245
1483
4S41
1336
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Ringberg | 186 | 186 | 185 | 204 | 4 | 761 | 190,3 | 12,4 |
| 2 | Johan Olausson | 147 | 202 | 177 | 192 | 4 | 718 | 179,5 | 9,3 |
| 3 | Andreas Rylander | 202 | 139 | 188 | 187 | 4 | 716 | 179,0 | 7,6 |
| 4 | Bengt Persson | 166 | 162 | 187 | 184 | 4 | 699 | 174,8 | 6,3 |
| 6 | Sven Midholm | 170 | 183 | 148 | 176 | 4 | 677 | 169,3 | 4,4 |
| 12 | Kjell Hasselberg | 182 | 136 | 162 | 166 | 4 | 646 | 161,5 | 1,3 |
| 14 | Martin Månsson | 133 | 132 | 166 | 170 | 4 | 601 | 150,3 | 0,8 |
| 15 | Torbjörn Johansson | – | 163 | 170 | 204 | 3 | 537 | 179,0 | 0,4 |
| 18 | Kurt Philipsson | 142 | – | – | – | 1 | 142 | 142,0 | 0,2 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hans Lindstedt | 142 | 184 | 189 | 166 | 4 | 681 | 170,3 | 5,2 |
| 6 | Jens Lind | 161 | 213 | 175 | 128 | 4 | 677 | 169,3 | 4,4 |
| 8 | Ola Nilsson | 158 | 167 | 165 | 167 | 4 | 657 | 164,3 | 2,9 |
| 9 | Leif Carlsson | 145 | 172 | 160 | 179 | 4 | 656 | 164,0 | 2,2 |
| 10 | Kjäll Wikström | 175 | 156 | 138 | 186 | 4 | 655 | 163,8 | 1,9 |
| 11 | Robert Kempner | 142 | 150 | 149 | 207 | 4 | 648 | 162,0 | 1,8 |
| 13 | Hans Rosén | 130 | 186 | 139 | 157 | 4 | 612 | 153,0 | 1,0 |
| 16 | Conny Rosén | – | – | 130 | 146 | 2 | 276 | 138,0 | 0,0 |
| 17 | Johan Linderoth | 144 | 129 | – | – | 2 | 273 | 136,5 | 0,0 |
