Matchen, i detalj. BK Rolling Stones U1 mot Team Tibro BK U
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt137,7
12 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt153,4
12 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−120
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt189,3
Sebastian Dempwolf Holm · 3 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
- 1
Sebastian Dempwolf HolmTeam Tibro BK U5683 serier · 189,3 i snitt
- 2Olivia MalmerBK Rolling Stones U14763 serier · 158,7 i snitt
- 3Adam Johansson ÖjdahlBK Rolling Stones U14543 serier · 151,3 i snitt
- 4
Erica BergvallTeam Tibro BK U4353 serier · 145,0 i snitt
- 5
Martin GranströmTeam Tibro BK U4313 serier · 143,7 i snitt
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Rolling Stones U1 Team Tibro BK U
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
–S1–
–S2–
–S3–
–S4–
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Olivia MalmerRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 476 | 158,7 | 0,8 |
| 3 | Adam Johansson ÖjdahlRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 454 | 151,3 | 0,5 |
| 7 | Leo NormanRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 379 | 126,3 | 0,0 |
| 8 | Filip MalmerRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 343 | 114,3 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Dempwolf HolmRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 568 | 189,3 | 1,2 |
| 4 | Erica BergvallRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 435 | 145,0 | 0,3 |
| 5 | Martin GranströmRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 431 | 143,7 | 0,2 |
| 6 | Josefin AnderssonRondplacering inväntar protokoll | – | – | – | – | 3 | 407 | 135,7 | 0,1 |
| 13 | Anton Granström | – | – | – | – | 0 | – | – | 0,0 |
