Matchen, i detalj. BK Midas mot IFK Borås B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt151,0
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt194,8
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−1 403
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt265,5
Markus Carlsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
BK MidasIFK Borås B
Serie 11 – 4Matchpoäng
Serie 21 – 4Matchpoäng
Serie 30 – 5Matchpoäng
Serie 40 – 5Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Midas IFK Borås B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1165
1S14
1552
1238
1S24
1590
1251
0S35
1543
1178
0S45
1550
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kenneth Soergel | 221 | 129 | 161 | 180 | 4 | 691 | 172,8 | 2,8 |
| 9 | Stefan Holmen | 134 | 201 | 169 | 167 | 4 | 671 | 167,8 | 2,3 |
| 10 | Thomas Andersson | 167 | 137 | 159 | 161 | 4 | 624 | 156,0 | 1,7 |
| 11 | Ann Wernersson | 154 | 165 | 158 | 136 | 4 | 613 | 153,3 | 1,3 |
| 12 | Vivianne Soergel | 131 | 174 | 173 | 134 | 4 | 612 | 153,0 | 0,9 |
| 14 | Susanne Holmen | 151 | 147 | 137 | 118 | 4 | 553 | 138,3 | 0,3 |
| 15 | Per Skoglund | – | 168 | 165 | 145 | 3 | 478 | 159,3 | 0,0 |
| 16 | M-L. Bergendahl | 119 | 117 | – | 137 | 3 | 373 | 124,3 | 0,0 |
| 17 | Curt Gustavsson | 88 | – | 129 | – | 2 | 217 | 108,5 | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Carlsson | 300 | 300 | 226 | 236 | 4 | 1062 | 265,5 | 11,5 |
| 2 | Christian Holmén | 225 | 236 | 181 | 236 | 4 | 878 | 219,5 | 8,6 |
| 3 | Lennart Björklund | 181 | 244 | 233 | 186 | 4 | 844 | 211,0 | 7,0 |
| 4 | Martin Karlsson | 169 | 153 | 194 | 247 | 4 | 763 | 190,8 | 5,7 |
| 5 | Jerry Carlstrand | 169 | 177 | 195 | 179 | 4 | 720 | 180,0 | 4,8 |
| 5 | Lennart Gustavsson | 176 | 171 | 194 | 179 | 4 | 720 | 180,0 | 4,8 |
| 7 | Roy Johannesson | 175 | 174 | 183 | 162 | 4 | 694 | 173,5 | 3,4 |
| 13 | Ingemar Björner | 157 | 135 | 137 | 125 | 4 | 554 | 138,5 | 0,8 |
