Elitserien Herrarsön 22 nov. 14:00 · Arvika Bowlinghall · Mexico City
Serie för serie
BK Jösse Team Pergamon BC
1821
5S10
1677
1578
0S25
1686
1508
2S33
1709
1570
0S45
1883
BK Jösse
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mattias Flodberg | 211 | 203 | 187 | 256 | 857 | 22,0 |
| 7 | Markus Jansson | 226 | 208 | 200 | 197 | 831 | 19,2 |
| 9 | Raymond Jansson | 234 | 188 | 177 | 226 | 825 | 13,3 |
| 11 | Robert Lindberg | 226 | 173 | 225 | 199 | 823 | 10,4 |
| 12 | Peter Westin | 259 | 213 | 166 | 182 | 820 | 7,8 |
| 13 | K-J. Eliasson | 221 | 224 | 185 | 187 | 817 | 6,1 |
| 14 | Björn Lindqvist | 217 | 195 | 216 | 146 | 774 | 5,7 |
| 16 | Andreas Jonsson | 227 | 174 | – | – | 401 | 2,1 |
| 17 | Kristian Persson | – | – | 152 | 177 | 329 | 0,0 |
Team Pergamon BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Fransson | 247 | 215 | 248 | 289 | 999 | 57,8 |
| 2 | Robert Andersson | 209 | 224 | 198 | 246 | 877 | 43,4 |
| 3 | Anton Elofsson | 199 | 256 | 177 | 236 | 868 | 35,5 |
| 4 | Martin Larsen | 211 | 228 | 214 | 212 | 865 | 31,0 |
| 5 | Michael Ahlqvist | 246 | 191 | 186 | 237 | 860 | 26,5 |
| 8 | Magnus Johnson Jr | 201 | 167 | 237 | 223 | 828 | 16,3 |
| 9 | Tomas Leandersson | 189 | 215 | 188 | 233 | 825 | 14,2 |
| 15 | Christoffer Jakobsson | – | 190 | 261 | 207 | 658 | 5,2 |
| 18 | Jesper Larsen | 175 | – | – | – | 175 | 0,0 |
