Div 2 Södra Götalandlör 10 okt. 15:00 · Hörby Bowlinghall · Vargen
Serie för serie
BS Olymp KFUM Karlskrona
1383
2S13
1400
1437
5S20
1387
1555
4S31
1396
1522
3S42
1510
BS Olymp
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anders Carlsson | 188 | 167 | 208 | 224 | 787 | 15,2 |
| 4 | Peter Andersson | 206 | 186 | 161 | 205 | 758 | 10,7 |
| 5 | Lars Strandberg | 173 | 175 | 224 | 168 | 740 | 8,7 |
| 6 | Hans Lindblad | 182 | 191 | 192 | 171 | 736 | 7,8 |
| 7 | Sebastian Adolfsson | 176 | 188 | 179 | 187 | 730 | 6,6 |
| 13 | Robin Leufvenius | 129 | – | 268 | 193 | 590 | 1,5 |
| 14 | B-A. Rosenqvist | 172 | 165 | – | 205 | 542 | 1,7 |
| 16 | Pontus Grönvall | – | 175 | 180 | 169 | 524 | 1,2 |
| 17 | Mikael Rosenqvist | 157 | 190 | 143 | – | 490 | 0,8 |
KFUM Karlskrona
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Georgsson | 213 | 209 | 189 | 207 | 818 | 20,3 |
| 3 | Sören Persson | 223 | 169 | 191 | 179 | 762 | 12,0 |
| 8 | Dan Gustavsson | 150 | 179 | 185 | 203 | 717 | 5,3 |
| 9 | Bengt Lövdahl | 165 | 166 | 171 | 196 | 698 | 4,4 |
| 10 | Anders Alriksson | 181 | 196 | 166 | 149 | 692 | 2,9 |
| 11 | Dennis Mattsson | 182 | 168 | 143 | 176 | 669 | 2,6 |
| 12 | Stig Nielsen | 153 | 128 | 207 | 179 | 667 | 1,6 |
| 15 | Tommy Å Gustafsson | – | 172 | 144 | 221 | 537 | 0,8 |
| 18 | Tom Martinsson | 133 | – | – | – | 133 | 0,0 |
