Div 3 Södra Götalandsön 4 okt. 10:00 · Kristianstad - Idrottshallen · Winding Road
Serie för serie
BK Allön F1 Team Osby BK
1330
3S12
1251
1452
4S21
1377
1366
5S30
1220
1390
3S42
1336
BK Allön F1
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan RossanderS1 186S2 199S3 220S4 168 | 186 | 199 | 220 | 168 | 773 | 12,2 |
| 2 | Tino ÅkermanS1 187S2 188S3 178S4 169 | 187 | 188 | 178 | 169 | 722 | 9,6 |
| 4 | Johan RossanderS1 159S2 173S3 189S4 191 | 159 | 173 | 189 | 191 | 712 | 6,1 |
| 5 | Henrik OlssonS1 189S2 189S3 163S4 168 | 189 | 189 | 163 | 168 | 709 | 5,4 |
| 7 | Alfred NilssonS1 176S2 191S3 114S4 204 | 176 | 191 | 114 | 204 | 685 | 4,1 |
| 8 | Joel GustafssonS1 162S2 168S3 182S4 153 | 162 | 168 | 182 | 153 | 665 | 3,1 |
| 12 | Pär DehlinS1 –S2 187S3 161S4 177 | – | 187 | 161 | 177 | 525 | 1,4 |
| 15 | Robert KempnerS1 128S2 –S3 159S4 160 | 128 | – | 159 | 160 | 447 | 0,6 |
| 18 | Hans RosénS1 143S2 157S3 –S4 – | 143 | 157 | – | – | 300 | 0,0 |
Team Osby BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lars OhlssonS1 171S2 174S3 189S4 184 | 171 | 174 | 189 | 184 | 718 | 7,4 |
| 6 | Jan Erik PerssonS1 167S2 188S3 151S4 201 | 167 | 188 | 151 | 201 | 707 | 4,4 |
| 9 | Kenth WallinS1 193S2 174S3 148S4 148 | 193 | 174 | 148 | 148 | 663 | 2,4 |
| 10 | Michael SjökvistS1 154S2 186S3 148S4 156 | 154 | 186 | 148 | 156 | 644 | 1,8 |
| 11 | Mikael BjörkS1 140S2 175S3 156S4 133 | 140 | 175 | 156 | 133 | 604 | 1,3 |
| 13 | Rolf BengtssonS1 –S2 200S3 139S4 175 | – | 200 | 139 | 175 | 514 | 1,0 |
| 14 | K-Å. ThörnS1 114S2 –S3 149S4 190 | 114 | – | 149 | 190 | 453 | 0,5 |
| 15 | Elisabeth WallinS1 162S2 145S3 140S4 – | 162 | 145 | 140 | – | 447 | 0,2 |
| 17 | Thomas KlebergS1 150S2 135S3 –S4 149 | 150 | 135 | – | 149 | 434 | 0,2 |
