Div 3 Nordöstra Götalandlör 16 jan. 10:00 · Jönköping - Bowling City · Winding Road
Serie för serie
Södra BK June Swedoor BK
1520
2S13
1534
1361
1S24
1502
1366
2S33
1475
1396
2S43
1413
Södra BK June
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Appelberg | 229 | 198 | 182 | 258 | 867 | 13,2 |
| 2 | P-A. Hörlin | 268 | 164 | 212 | 202 | 846 | 9,9 |
| 9 | Fredrik Nyberg | 203 | 156 | 183 | 186 | 728 | 3,0 |
| 10 | Roger Andersson | 175 | 214 | 162 | 170 | 721 | 2,5 |
| 11 | Mikael Lundqvist | 203 | 141 | 202 | 137 | 683 | 1,8 |
| 13 | Jesper Hilmersson | 121 | 175 | 171 | 139 | 606 | 0,7 |
| 15 | Peter Cedenloth | 145 | 158 | – | 177 | 480 | 0,2 |
| 16 | Donni Andersson | 176 | 155 | 107 | – | 438 | 0,2 |
| 17 | Kenny Andersson | – | – | 147 | 127 | 274 | 0,0 |
Swedoor BK
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sebahattin Cimen | 204 | 193 | 210 | 201 | 808 | 8,0 |
| 4 | Serafettin Cimen | 194 | 224 | 204 | 177 | 799 | 6,6 |
| 5 | Bengt Johansson | 203 | 184 | 177 | 212 | 776 | 5,8 |
| 6 | Leif Josefsson | 204 | 174 | 178 | 185 | 741 | 4,7 |
| 7 | Stig Erlandsson | 169 | 189 | 192 | 188 | 738 | 4,0 |
| 8 | Selahattin Cimen | 213 | 159 | 182 | 178 | 732 | 3,5 |
| 12 | Peter Hensvik | 198 | 217 | 133 | 115 | 663 | 1,4 |
| 14 | Daniel Johansson | 149 | – | 199 | 157 | 505 | 0,5 |
| 18 | Viktor Ljungqvist | – | 162 | – | – | 162 | 0,2 |
