Div 2 Västra Götalandlör 27 feb. 13:50 · Kungsbacka Bowlinghall · Bourbon Street
Serie för serie
BK Team Kungsbacka The Golden Bowlers
1695
4S11
1557
1692
5S20
1550
1779
4S31
1497
1705
5S40
1504
BK Team Kungsbacka
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim WikströmS1 256S2 249S3 258S4 258 | 256 | 249 | 258 | 258 | 1021 | 21,2 |
| 2 | Rasmus WikströmS1 221S2 199S3 257S4 236 | 221 | 199 | 257 | 236 | 913 | 16,1 |
| 3 | C-I. ÖstlingS1 235S2 233S3 238S4 191 | 235 | 233 | 238 | 191 | 897 | 13,1 |
| 4 | Billy JohanssonS1 222S2 209S3 209S4 216 | 222 | 209 | 209 | 216 | 856 | 10,7 |
| 5 | Anders NilssonS1 211S2 214S3 238S4 191 | 211 | 214 | 238 | 191 | 854 | 9,4 |
| 6 | Peter KeiskiS1 201S2 237S3 200S4 210 | 201 | 237 | 200 | 210 | 848 | 7,8 |
| 11 | Stefan PoulsenS1 179S2 201S3 187S4 191 | 179 | 201 | 187 | 191 | 758 | 3,5 |
| 15 | Stefan GramenS1 –S2 –S3 192S4 212 | – | – | 192 | 212 | 404 | 0,8 |
| 18 | Roger ElfströmS1 170S2 150S3 –S4 – | 170 | 150 | – | – | 320 | 0,3 |
The Golden Bowlers
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Leslie ThorénS1 245S2 183S3 202S4 202 | 245 | 183 | 202 | 202 | 832 | 5,5 |
| 8 | Ola MobergS1 226S2 196S3 223S4 180 | 226 | 196 | 223 | 180 | 825 | 5,4 |
| 9 | Markus MantereS1 190S2 224S3 209S4 200 | 190 | 224 | 209 | 200 | 823 | 4,4 |
| 10 | Erik KoldemarS1 205S2 207S3 183S4 211 | 205 | 207 | 183 | 211 | 806 | 2,9 |
| 12 | Ari JavanainenS1 168S2 210S3 186S4 150 | 168 | 210 | 186 | 150 | 714 | 1,6 |
| 13 | Hans LindströmS1 200S2 155S3 171S4 180 | 200 | 155 | 171 | 180 | 706 | 1,0 |
| 14 | Albin JivhemS1 152S2 204S3 142S4 174 | 152 | 204 | 142 | 174 | 672 | 0,5 |
| 16 | Olle JivhemS1 –S2 –S3 181S4 207 | – | – | 181 | 207 | 388 | 0,0 |
| 17 | Magnus KoldemarS1 171S2 171S3 –S4 – | 171 | 171 | – | – | 342 | 0,0 |
