Div 3 Nordöstra Svealandsön 17 jan. 10:00 · Bollnäs Bowlinghall · Kegel code 4137
Serie för serie
Warpen BK F BK Craft
1237
1S14
1370
1347
2S23
1362
1445
3S32
1310
1455
4S41
1301
Warpen BK F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Andersson | 160 | 180 | 270 | 167 | 777 | 13,3 |
| 2 | Johan Holmgren | 181 | 171 | 183 | 214 | 749 | 10,1 |
| 3 | Gunnar Cednert | 161 | 156 | 225 | 186 | 728 | 8,4 |
| 4 | Kjell Larsson | 163 | 191 | 178 | 187 | 719 | 6,8 |
| 9 | Albin Carlsson | 124 | 167 | 163 | 200 | 654 | 2,8 |
| 12 | Tord Norlin | 139 | 207 | 129 | 158 | 633 | 1,5 |
| 13 | Börje Knutsson | 171 | 133 | – | 195 | 499 | 1,1 |
| 16 | Folke Björkbacka | – | 142 | 147 | 148 | 437 | 0,1 |
| 18 | Bengt Karrberg | 138 | – | 150 | – | 288 | 0,2 |
BK Craft
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ulf Persson | 152 | 192 | 180 | 191 | 715 | 5,6 |
| 6 | Bosse Persson | 153 | 189 | 170 | 199 | 711 | 4,8 |
| 7 | Tony Lindberg | 215 | 194 | 156 | 140 | 705 | 4,1 |
| 8 | Tomas Fredriksson | 193 | 185 | 172 | 142 | 692 | 3,4 |
| 10 | Johan Persson | 192 | 169 | 145 | 147 | 653 | 2,3 |
| 11 | Henrik Jonsson | 154 | 161 | 178 | 144 | 637 | 1,9 |
| 14 | Lars Eklöf | 156 | 136 | – | 171 | 463 | 0,5 |
| 15 | Roland Åkerlund | 155 | 136 | 153 | – | 444 | 0,2 |
| 17 | Roger Trönblom | – | – | 156 | 167 | 323 | 0,4 |
