Matchen, i detalj. The Golden Bowlers B mot Majornas IK B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt176,7
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt165,5
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+358
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt214,0
Manuel Rivas · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
The Golden Bowlers BMajornas IK B
Serie 14 – 1Matchpoäng
Serie 24 – 1Matchpoäng
Serie 33 – 2Matchpoäng
Serie 43 – 2Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
The Golden Bowlers B Majornas IK B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1453
4S11
1316
1410
4S21
1376
1347
3S32
1244
1444
3S42
1360
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Rivas | 184 | 217 | 231 | 224 | 4 | 856 | 214,0 | 7,0 |
| 3 | Johanna Pålsson | 187 | 197 | 197 | 201 | 4 | 782 | 195,5 | 4,2 |
| 5 | Mikael Johansson | 203 | 192 | 187 | 178 | 4 | 760 | 190,0 | 2,8 |
| 6 | Henry Turunen | 169 | 187 | 144 | 188 | 4 | 688 | 172,0 | 2,4 |
| 7 | Kelly Trinh | 170 | 177 | 176 | 137 | 4 | 660 | 165,0 | 1,9 |
| 9 | Martin Lundgren | 193 | 144 | 146 | 148 | 4 | 631 | 157,8 | 1,4 |
| 11 | Olle Jivhem | 147 | 165 | 145 | 173 | 4 | 630 | 157,5 | 0,8 |
| 15 | Herman Romeborn | 200 | 131 | 121 | – | 3 | 452 | 150,7 | 0,1 |
| 18 | Markus Mantere | – | – | – | 195 | 1 | 195 | 195,0 | 0,1 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stig Gustavsson | 225 | 192 | 206 | 168 | 4 | 791 | 197,8 | 5,1 |
| 4 | Arne Andersson | 169 | 181 | 215 | 200 | 4 | 765 | 191,3 | 3,4 |
| 8 | Gilbert Abrahamsson | 148 | 189 | 139 | 158 | 4 | 634 | 158,5 | 1,7 |
| 9 | Rolf Oobeck | 149 | 204 | 136 | 142 | 4 | 631 | 157,8 | 1,4 |
| 12 | Eivor Bengtsson | 136 | 137 | 147 | 145 | 4 | 565 | 141,3 | 0,6 |
| 13 | Lena Dahlgren | – | 167 | 160 | 202 | 3 | 529 | 176,3 | 0,4 |
| 14 | S-Å. Bergman | 199 | 134 | – | 177 | 3 | 510 | 170,0 | 0,2 |
| 16 | Kari Viitanen | 155 | 172 | 115 | – | 3 | 442 | 147,3 | 0,0 |
| 17 | Adolf Dikalow | 135 | – | 126 | 168 | 3 | 429 | 143,0 | 0,0 |
