Div 2 Norra Götalandlör 10 sep. 10:00 · Värnamo Bowlinghall · Abbey road
Serie för serie
Forsheda BK F Marbodals BS F1
1460
2S13
1517
1486
1S24
1530
1528
2S33
1681
1390
1S44
1468
Forsheda BK F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimmi Persson | 232 | 236 | 205 | 203 | 876 | 20,1 |
| 4 | Jonas Lindahl | 247 | 171 | 201 | 213 | 832 | 10,5 |
| 9 | Johan Vilhelmsson | 192 | 180 | 181 | 174 | 727 | 4,4 |
| 11 | Patrik Carlsson | 176 | 172 | 199 | 175 | 722 | 2,2 |
| 12 | Tomas Magnusson | 145 | 183 | 212 | 168 | 708 | 2,0 |
| 14 | Rickard Rudeberg | 161 | 173 | 179 | 169 | 682 | 1,2 |
| 15 | Victor Magnusson | 168 | 182 | 172 | 137 | 659 | 0,0 |
| 16 | Jesper Samuelsson | – | – | 179 | 151 | 330 | 0,4 |
| 17 | Toni Miletak | 139 | 189 | – | – | 328 | 0,0 |
Marbodals BS F1
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Blom | 203 | 201 | 258 | 203 | 865 | 15,3 |
| 3 | Henrik Ahlner | 172 | 179 | 259 | 232 | 842 | 12,5 |
| 5 | Patrik Fogelberg | 226 | 236 | 197 | 156 | 815 | 9,3 |
| 6 | Fredrik Fogelberg | 189 | 197 | 202 | 190 | 778 | 8,0 |
| 7 | Mathias Mildton Persson | 169 | 189 | 206 | 181 | 745 | 6,1 |
| 8 | Pontus Ask | 150 | 220 | 176 | 186 | 732 | 4,8 |
| 10 | Felix Lidholm | 183 | 168 | 196 | 179 | 726 | 3,2 |
| 13 | Jesper Andersson | 225 | 140 | 187 | 141 | 693 | 1,8 |
