Div 3 Östra Svealandlör 8 apr. 11:20 · Stockholm - Täby · 39-40
Serie för serie
Täby BwK F Team X-Bowlers BC
1473
2S13
1566
1662
4S21
1516
1668
3S32
1628
1535
2S43
1519
Täby BwK F
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L-Å. NilssonS1 181S2 190S3 257S4 269 | 181 | 190 | 257 | 269 | 897 | 13,1 |
| 3 | Tony BodinS1 190S2 237S3 229S4 219 | 190 | 237 | 229 | 219 | 875 | 7,5 |
| 6 | Robin ÖbergS1 214S2 245S3 189S4 174 | 214 | 245 | 189 | 174 | 822 | 4,9 |
| 7 | Tom FribergS1 178S2 224S3 228S4 163 | 178 | 224 | 228 | 163 | 793 | 3,6 |
| 8 | Camilla SvedlundS1 158S2 210S3 236S4 167 | 158 | 210 | 236 | 167 | 771 | 3,1 |
| 10 | Kent SilverlåsS1 214S2 160S3 192S4 191 | 214 | 160 | 192 | 191 | 757 | 2,2 |
| 11 | Magnus ChristensenS1 171S2 173S3 200S4 186 | 171 | 173 | 200 | 186 | 730 | 1,6 |
| 15 | Niklas JanssonS1 167S2 223S3 137S4 166 | 167 | 223 | 137 | 166 | 693 | 0,4 |
Team X-Bowlers BC
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Björn ÅkerströmS1 205S2 237S3 204S4 238 | 205 | 237 | 204 | 238 | 884 | 9,7 |
| 4 | Martin BerglundS1 234S2 225S3 216S4 183 | 234 | 225 | 216 | 183 | 858 | 6,6 |
| 5 | Kent BrolinS1 208S2 205S3 201S4 235 | 208 | 205 | 201 | 235 | 849 | 5,6 |
| 9 | Alf FredellS1 168S2 172S3 258S4 170 | 168 | 172 | 258 | 170 | 768 | 2,9 |
| 11 | Ylva HalénS1 190S2 158S3 220S4 162 | 190 | 158 | 220 | 162 | 730 | 1,4 |
| 13 | Shaun WilliamsS1 241S2 168S3 157S4 160 | 241 | 168 | 157 | 160 | 726 | 1,1 |
| 13 | Andreas KiljunenS1 151S2 191S3 215S4 169 | 151 | 191 | 215 | 169 | 726 | 0,6 |
| 16 | Hans BengtssonS1 169S2 160S3 157S4 202 | 169 | 160 | 157 | 202 | 688 | 0,4 |
