Matchen, i detalj. Glasriket KK B mot BK Sture B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Div 6 Norra Småland/Blekinge · 2016/17sön 25 sep. 11:00 · Hovmantorps Bowlinghall · Ingen OljeProfil
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt185,8
16 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt162,1
16 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−18
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt208,5
Elis Jacobsson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Glasriket KK B BK Sture B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
740
S1
655
714
S2
620
743
S3
655
776
S4
663
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis Jacobsson | 198 | 213 | 188 | 235 | 4 | 834 | 208,5 | 4,6 |
| 5 | Conny Hagehed | – | 183 | 175 | 188 | 3 | 546 | 182,0 | 1,3 |
| 6 | Joel Hedlund | 152 | – | 211 | 173 | 3 | 536 | 178,7 | 1,0 |
| 7 | Filip Fredh | 197 | 157 | – | 180 | 3 | 534 | 178,0 | 0,7 |
| 8 | Philip Hedlund | 193 | 161 | 169 | – | 3 | 523 | 174,3 | 0,4 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U-G. Olofsson | 180 | 169 | 167 | 185 | 4 | 701 | 175,3 | 3,2 |
| 3 | Lars Fich | 160 | 185 | 168 | 184 | 4 | 697 | 174,3 | 2,4 |
| 4 | Emma Mewén | 147 | 130 | 149 | 144 | 4 | 570 | 142,5 | 1,9 |
| 9 | Malin Josephsson | – | – | 171 | 150 | 2 | 321 | 160,5 | 0,3 |
| 10 | Edvin Sacic | 168 | 136 | – | – | 2 | 304 | 152,0 | 0,1 |
