Matchen, i detalj. BK Örnen B mot BK Trix B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt154,9
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt163,7
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total−281
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt202,5
Robin Pettersson · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
BK Örnen B BK Trix B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1201
S1
1335
1249
S2
1279
1278
S3
1317
1228
S4
1306
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Pettersson | 199 | 209 | 204 | 198 | 4 | 810 | 202,5 | 7,3 |
| 6 | Oliver Vall Johansson | 163 | 116 | 185 | 189 | 4 | 653 | 163,3 | 2,5 |
| 8 | Helmut Rafflenbeul | 145 | 148 | 176 | 169 | 4 | 638 | 159,5 | 1,8 |
| 11 | Erik Drevefjord | 152 | 187 | 149 | 123 | 4 | 611 | 152,8 | 0,8 |
| 12 | Tim Bjärestrand | 138 | 158 | 170 | 134 | 4 | 600 | 150,0 | 0,7 |
| 13 | Mikael Croon | 141 | 163 | 137 | 137 | 4 | 578 | 144,5 | 0,5 |
| 15 | Gustav Möller Sjöstrand | 127 | 143 | 128 | 150 | 4 | 548 | 137,0 | 0,0 |
| 16 | Filip Karlsson | 136 | 125 | 129 | 128 | 4 | 518 | 129,5 | 0,1 |
| 17 | Markus Lenefjäll | – | – | – | – | 0 | – | – | 0,0 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kent Boström | 149 | 186 | 204 | 169 | 4 | 708 | 177,0 | 5,4 |
| 3 | Anders Hallström | 159 | 169 | 196 | 175 | 4 | 699 | 174,8 | 4,5 |
| 4 | Pasi Salmela | 204 | 161 | 143 | 190 | 4 | 698 | 174,5 | 3,7 |
| 5 | Leif Kroon | 189 | 183 | 153 | 159 | 4 | 684 | 171,0 | 3,0 |
| 7 | Madeleine Larsson | 158 | 156 | 158 | 167 | 4 | 639 | 159,8 | 2,1 |
| 9 | Fred Vogelaar | 166 | 158 | 154 | 146 | 4 | 624 | 156,0 | 1,4 |
| 10 | Per Pettersson | 168 | 121 | 146 | 185 | 4 | 620 | 155,0 | 1,2 |
| 14 | Annelies Vogelaar | 142 | 145 | 163 | 115 | 4 | 565 | 141,3 | 0,2 |
