Div 2 Norra Norrlandlör 1 apr. 12:00 · Älvsby Bowlinghall · Middle road
Serie för serie
BK BD-Pärlan Kiruna AIF
1381
0S15
1538
1412
1S24
1499
1457
1S34
1519
1325
1S44
1521
BK BD-Pärlan
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan WälivaaraS1 216S2 208S3 215S4 193 | 216 | 208 | 215 | 193 | 832 | 18,9 |
| 5 | Leif StrömgrenS1 178S2 190S3 221S4 190 | 178 | 190 | 221 | 190 | 779 | 8,5 |
| 7 | Kaj LundbergS1 172S2 200S3 187S4 213 | 172 | 200 | 187 | 213 | 772 | 5,8 |
| 10 | Gunnar BerggrenS1 207S2 181S3 170S4 148 | 207 | 181 | 170 | 148 | 706 | 3,2 |
| 11 | Jesper JohanssonS1 154S2 166S3 210S4 134 | 154 | 166 | 210 | 134 | 664 | 2,9 |
| 12 | Stefan EngströmS1 151S2 165S3 168S4 159 | 151 | 165 | 168 | 159 | 643 | 1,6 |
| 13 | Filip BackmanS1 155S2 156S3 170S4 126 | 155 | 156 | 170 | 126 | 607 | 1,0 |
| 16 | Gösta LarsenS1 148S2 146S3 116S4 – | 148 | 146 | 116 | – | 410 | 0,0 |
| 18 | David StrömgrenS1 –S2 –S3 –S4 162 | – | – | – | 162 | 162 | 0,0 |
Kiruna AIF
| Placering | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thomas HeikkiS1 180S2 213S3 202S4 235 | 180 | 213 | 202 | 235 | 830 | 15,7 |
| 3 | Tomas GäderblomS1 206S2 212S3 182S4 222 | 206 | 212 | 182 | 222 | 822 | 12,9 |
| 4 | Alexander HeikkiS1 220S2 200S3 214S4 163 | 220 | 200 | 214 | 163 | 797 | 10,1 |
| 6 | Peter GäderblomS1 205S2 204S3 196S4 170 | 205 | 204 | 196 | 170 | 775 | 7,9 |
| 8 | Emil BodénS1 165S2 172S3 202S4 210 | 165 | 172 | 202 | 210 | 749 | 5,9 |
| 9 | Jonny SnellS1 206S2 177S3 169S4 184 | 206 | 177 | 169 | 184 | 736 | 4,8 |
| 14 | Monica OlofssonS1 202S2 169S3 164S4 – | 202 | 169 | 164 | – | 535 | 1,3 |
| 15 | Egil SöderbergS1 –S2 152S3 190S4 174 | – | 152 | 190 | 174 | 516 | 0,4 |
| 17 | Jocke LundströmS1 154S2 –S3 –S4 163 | 154 | – | – | 163 | 317 | 0,7 |
