Matchen, i detalj. Pin Club B mot HIF C
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt175,9
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt170,0
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+191
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt210,5
Daniel Holmgren · 4 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Matchförloppet visas när seriepoängen kan stämmas av mot det officiella slutresultatet. Resultatet ovan gäller fortfarande.
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Pin Club B HIF C
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1428
S1
1370
1321
S2
1247
1502
S3
1438
1379
S4
1384
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Holmgren | 200 | 192 | 246 | 204 | 4 | 842 | 210,5 | 10,3 |
| 3 | Benno Pedersen | 181 | 183 | 183 | 193 | 4 | 740 | 185,0 | 6,2 |
| 5 | Tommy Axelsson | 186 | 167 | 189 | 191 | 4 | 733 | 183,3 | 4,3 |
| 7 | Tim Dickman | 161 | 158 | 225 | 151 | 4 | 695 | 173,8 | 2,9 |
| 9 | Bill Dickman | 212 | 127 | 196 | 145 | 4 | 680 | 170,0 | 2,1 |
| 10 | Bennet Wermelin | 161 | 161 | 156 | 182 | 4 | 660 | 165,0 | 1,8 |
| 13 | Kjell Larsson | 168 | 181 | 135 | 170 | 4 | 654 | 163,5 | 0,6 |
| 15 | Benny Pettersson | 159 | 152 | 172 | 143 | 4 | 626 | 156,5 | 0,3 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sven Altenfors | 200 | 167 | 216 | 167 | 4 | 750 | 187,5 | 7,6 |
| 4 | Ulf Nilsson Jörlemyr | 169 | 169 | 215 | 183 | 4 | 736 | 184,0 | 4,9 |
| 6 | Daniel Ahlström | 150 | 198 | 167 | 190 | 4 | 705 | 176,3 | 3,7 |
| 8 | Leif Davidsson | 196 | 152 | 141 | 195 | 4 | 684 | 171,0 | 2,6 |
| 10 | Ruslanas Minkevicius | 150 | 130 | 213 | 167 | 4 | 660 | 165,0 | 1,6 |
| 12 | Martin Östlund | 172 | 135 | 191 | 159 | 4 | 657 | 164,3 | 1,0 |
| 14 | Ewalena Altenfors | 164 | 161 | 169 | 155 | 4 | 649 | 162,3 | 0,3 |
| 16 | Marita Sundell | 169 | 135 | 126 | 168 | 4 | 598 | 149,5 | 0,0 |
