Matchen, i detalj. Hovet Old Boys BK mot Pin Club B
Från slutresultat till varje spelares insats.
Matchpoängen avgör resultatet. Lagets officiella totalsumma kan innehålla handicap.
Hemmalagets scratchsnitt184,0
32 serier i snittunderlaget
Bortalagets scratchsnitt167,2
32 serier i snittunderlaget
Skillnad i officiell total+536
Hemmalag minus bortalag · inte matchpoäng
Högsta spelarsnitt206,0
Harry Träsklund · 1 serier
Så utvecklades matchen
Ackumulerade matchpoäng efter varje serie.
Hovet Old Boys BKPin Club B
Serie 14 – 1Matchpoäng
Serie 25 – 0Matchpoäng
Serie 34 – 1Matchpoäng
Serie 43 – 2Matchpoäng
Matchens högsta totaler
Scratchresultat, utan handicap.
Visa lagens scratchresultat serie för serie
Serie för serie
Hovet Old Boys BK Pin Club B
Staplarna visar lagets resultat utan handicap. Banpoängen följer matchens officiella format och kan inkludera handicap. Ofullständiga lagsummor visas som streck.
1417
4S11
1315
1527
5S20
1363
1514
4S31
1273
1429
3S42
1400
Spelarprotokoll
Scratch utan handicap · S1–S4 i matchens serieordning · Rankp = officiella rankingpoäng
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Lönngren | 164 | 210 | 200 | 224 | 4 | 798 | 199,5 | 10,1 |
| 1 | Björn Ransäter | 232 | 182 | 207 | 177 | 4 | 798 | 199,5 | 10,2 |
| 3 | Jörgen Tunner | 185 | 197 | 198 | 214 | 4 | 794 | 198,5 | 6,3 |
| 5 | Marcus Träsklund | 182 | 210 | 204 | 150 | 4 | 746 | 186,5 | 4,3 |
| 8 | Rolf Bråsäter | 189 | 184 | 170 | 172 | 4 | 715 | 178,8 | 2,7 |
| 10 | Franco Moschioni | 180 | 188 | 189 | 138 | 4 | 695 | 173,8 | 1,8 |
| 12 | Håkan Sohlberg | 136 | 190 | 184 | 148 | 4 | 658 | 164,5 | 1,1 |
| 16 | Ola Fransson | 149 | 166 | 162 | – | 3 | 477 | 159,0 | 0,1 |
| 17 | Harry Träsklund | – | – | – | 206 | 1 | 206 | 206,0 | 0,1 |
| # | Spelare | S1 | S2 | S3 | S4 | Ser | Tot | Snitt | Rankp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Benno Pedersen | 207 | 195 | 178 | 178 | 4 | 758 | 189,5 | 5,0 |
| 6 | Gunnar Fryckstrand | 162 | 174 | 164 | 226 | 4 | 726 | 181,5 | 3,5 |
| 7 | Szczepan Drapsa | 175 | 161 | 183 | 202 | 4 | 721 | 180,3 | 3,0 |
| 9 | Bennet Wermelin | 160 | 191 | 190 | 166 | 4 | 707 | 176,8 | 2,1 |
| 11 | Benny Pettersson | 154 | 204 | 170 | 134 | 4 | 662 | 165,5 | 1,1 |
| 13 | Tim Dickman | 157 | 136 | 167 | 151 | 4 | 611 | 152,8 | 0,5 |
| 14 | Bill Dickman | 148 | 132 | 116 | 189 | 4 | 585 | 146,3 | 0,3 |
| 15 | Tommy Axelsson | 152 | 170 | 105 | 154 | 4 | 581 | 145,3 | 0,0 |
