Hoppa till innehållet
bowlat.se

Serie för serie

Stureby BK F1 Matteus-Pojkarna BK

Stureby BK F1

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
2Patrik NilssonS1 204S2 233S3 219S4 21720423321921787329,7
3Rickard JohanssonS1 224S2 171S3 236S4 22522417123622585624,4
4Christopher EklundS1 202S2 163S3 215S4 22020216321522080020,9
5Mattias KolerudS1 194S2 192S3 203S4 20319419220320379216,4
6Arman BaensafS1 223S2 173S3 178S4 21522317317821578914,1
9Sebastian EkedahlS1 211S2 185S3 170S4 2122111851702127788,9
10Rickard ZaccoS1 245S2 187S3 168S4 1692451871681697699,1
15Jesper GrenS1 177S2 198S3 162S4 1771981625371,7
18Kent WogelS1 S2 S3 S4 1991991990,8

Matteus-Pojkarna BK

S1–S4 är matchens serier. Streck betyder ospelad serie eller rondplacering som ännu inte verifierats.
PlaceringSpelareS1S2S3S4TotPoäng
1Mikail AnderssonS1 231S2 209S3 269S4 23423120926923494337,0
7Dennis AnderssonS1 209S2 185S3 193S4 19920918519319978610,5
8Johan BergmanS1 179S2 216S3 186S4 20117921618620178210,4
11Claes ParmlandS1 235S2 160S3 188S4 1692351601881697526,4
12Jimmy BengtsonS1 211S2 157S3 211S4 1242111572111247033,7
13Eric Blomster KeesS1 173S2 210S3 149S4 1641732101491646962,6
14Marcus LindskogS1 166S2 S3 203S4 1861662031865553,1
16Patrik HillborgS1 174S2 188S3 158S4 1741881585200,0
17Christoph AnnehedS1 S2 135S3 S4 2041352043390,0
Stureby BK F1 15–5 Matteus-Pojkarna BK · bowlat.se